Renzo Gracie
Renzo Gracie | |
---|---|
Renzo Gracie | |
Informações | |
Nascimento | 11 de março de 1967 (51 anos) Rio de Janeiro, RJ |
Nacionalidade | brasileiro |
Altura | 1,78 m |
Peso | 80 kg |
Modalidade | Jiu-jitsu Gracie, Judo |
Organização(ões) | Renzo Gracie Combat Team |
Graduação | 6º grau em Faixa Preta de BJJ Faixa Preta em Judo |
Cartel nas artes marciais mistas | |
Vitórias | 14 |
Por nocaute | 1 |
Por finalização | 8 |
Por decisão | 4 |
Derrotas | 7 |
Por nocaute | 2 |
Por finalização | 1 |
Por decisão | 4 |
Empates | 1 |
Sem resultado | 1 |
Ligações externas | |
Página oficial: http://www.renzogracie.com/ | |
Cartel no MMA pelo Sherdog |
Medalhista | ||
---|---|---|
Competindo por Estados Unidos | ||
Jiu-jitsu | ||
ADCC World Championship | ||
Ouro | 2000 | -77 kg |
Ouro | 2001 | -77 kg |
Renzo Gracie (Rio de Janeiro, 11 de março de 1967) é mestre em Jiu-Jitsu (BJJ)
Renzo iniciou o jiu jitsu com o lendário Rolls Gracie na academia de Copacabana,com a morte de Rolls, Renzo passou a treinar com Carlos Gracie Jr,seu tio.
Renzo é o filho de Robson e Vera Gracie, neto de Carlos Gracie 6º grau faixa preta.,[1] e sobrinho-neto do lendário Hélio Gracie.
É irmao de Flavia Gracie, Ralph Gracie, e o falecido Ryan Gracie e tio da pentacampeã mundial de jiu jitsu, Kyra Gracie que também são lutadores famosos em todo o mundo.
Renzo conquistou vitórias notáveis no MMA sobre ex-Campeões do UFC Pat Miletich, Oleg Taktarov, Carlos Newton, Maurice Smith e Frank Shamrock.
Em 1997, Renzo lutou contra Eugênio Tadeu num evento de vale-tudo chamado Pentagon Combat, durante a luta houve uma confusão que interrompeu o resultado final da luta. Sendo declarada No Contest (luta sem resultado).[2]
Renzo é famoso por ser mestre em Jiu-jitsu de vários tops dos MMA mundial como: Chris Weidman, Frankie Edgar, Matt Serra, Nick Diaz, Ricardo Almeida, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Georges St. Pierre e Roy Nelson.
Mixed martial arts record |
Cartel no MMA | ||
23 lutas | 14 vitórias | 7 derrotas |
Por nocaute | 1 | 2 |
Por finalização | 9 | 1 |
Por decisão | 3 | 4 |
Por desqualificação | 1 | 0 |
Empates | 1 | |
No contest | 1 |
Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|
Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 14–7–1 (1) | Yuki Kondo | Submission (rear-naked choke) | ONE Championship: Reign of Kings | 02018-07-27 27 de julho de 2018 | 2 | 1:40 | Manila, Philippines | |
Loss | 13–7–1 (1) | Matt Hughes | TKO (leg kicks & punches) | UFC 112 | 02010-04-10 10 de abril de 2010 | 3 | 4:40 | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | |
Win | 13–6–1 (1) | Frank Shamrock | DQ (knees to downed opponent) | EliteXC: Destiny | 02007-02-10 10 de fevereiro de 2007 | 2 | 2:00 | Southaven, Mississippi, Estados Unidos | |
Win | 12–6–1 (1) | Carlos Newton | Decision (split) | IFL: World Team Championships | 02006-12-29 29 de dezembro de 2006 | 3 | 4:00 | Uncasville, Connecticut, Estados Unidos | |
Win | 11–6–1 (1) | Pat Miletich | Submission (guillotine choke) | IFL: Gracie vs. Miletich | 02006-09-23 23 de setembro de 2006 | 1 | 3:37 | Moline, Illinois, Estados Unidos | |
Loss | 10–6–1 (1) | B.J. Penn | Decision (unanimous) | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii | 02005-07-29 29 de julho de 2005 | 3 | 5:00 | Honolulu, Hawaii, Estados Unidos | |
Loss | 10–5–1 (1) | Carlos Newton | Decision (split) | Pride Bushido 1 | 02003-10-05 5 de outubro de 2003 | 2 | 5:00 | Saitama, Japão | |
Loss | 10–4–1 (1) | Shungo Oyama | Decision (unanimous) | Pride 21 | 02002-06-23 23 de junho de 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japão | |
Win | 10–3–1 (1) | Michiyoshi Ohara | Decision (unanimous) | Pride 17 | 02001-03-11 11 de março de 2001 | 3 | 5:00 | Tóquio, Japão | |
Loss | 9–3–1 (1) | Dan Henderson | KO (punch) | Pride 13 | 02001-03-25 25 de março de 2001 | 1 | 1:40 | Saitama, Japão | |
Loss | 9–2–1 (1) | Kazushi Sakuraba | Technical Submission (kimura) | Pride 10 | 02000-08-27 27 de agosto de 2000 | 2 | 9:43 | Saitama, Japão | |
Loss | 9–1–1 (1) | Kiyoshi Tamura | Decision (unanimous) | Rings: King of Kings 1999 Final | 02000-02-26 26 de fevereiro de 2000 | 2 | 5:00 | Tóquio, Japão | |
Win | 9–0–1 (1) | Maurice Smith | Submission (straight armbar) | Rings: King of Kings 1999 Block B | 01999-12-22 22 de dezembro de 1999 | 1 | 0:50 | Osaka, Japão | |
Win | 8–0–1 (1) | Wataru Sakata | Submission (armbar) | Rings: King of Kings 1999 Block B | 01999-12-22 22 de dezembro de 1999 | 1 | 1:25 | Osaka, Japão | |
Win | 7–0–1 (1) | Alexander Otsuka | Decision (unanimous) | Pride 8 | 01999-11-21 21 de novembro de 1999 | 2 | 10:00 | Tóquio, Japão | |
Win | 6–0–1 (1) | Sanae Kikuta | Submission (guillotine choke) | Pride 2 | 01998-03-15 15 de março de 1998 | 6 | 0:43 | Yokohama, Japão | |
Empate | 5–0–1 (1) | Akira Shoji | Empate | Pride 1 | 01997-10-11 11 de outubro de 1997 | 3 | 10:00 | Tóquio, Japão | |
NC | 5–0 (1) | Eugênio Tadeu | No Contest (fans rioted) | Pentagon Combat | 01997-09-27 27 de setembro de 1997 | 1 | 14:45 | Brasil | |
Win | 5-0 | Oleg Taktarov | KO (upkick) | Martial Arts Reality Superfighting | 01996-11-22 22 de novembro de 1996 | 1 | 1:02 | Birmingham, Alabama, Estados Unidos | |
Win | 4–0 | James Warring | Submission (ezekiel choke) | WCC 1: First Strike | 01995-10-17 17 de outubro de 1995 | 1 | 2:47 | Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos | Campeão do WCC |
Win | 3–0 | Phil Benedict | Submission (punches) | WCC 1: First Strike | 01995-10-17 17 de outubro de 1995 | 1 | 2:08 | Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos | |
Win | 2–0 | Ben Spijkers | Technical Submission (lapel choke) | WCC 1: First Strike | 01995-10-17 17 de outubro de 1995 | 1 | 2:38 | Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos | |
Win | 1–0 | Luiz Augusto Alvareda | Technical Submission (rear naked choke) | Desafio: Gracie Vale Tudo | 01992-01-01 1 de janeiro de 1992 | 1 | 7:03 | Rio de Janeiro, Brasil |
Referências
↑ http://evolve-mma.com/index.php/instructors#ins2 Em falta ou vazio|título=
(ajuda)
↑ [1] Sherdog - Pentagon Combat - maio de 2017