Lenzburg
Suíça | |
---|---|
' | |
Cantão | Argóvia |
Distrito | Lenzburg |
Língua(s) oficial(is) | Alemão |
Coordenadas | 47° 23' N 8° 10' E |
Altitude | 397 m n.m.m. |
Área | 11,33 km² |
População (2004) - Densidade | 7.470 hab. 659 hab/km² |
Fracções | Retterswil |
Fronteiras | Ammerswil, Egliswil, Hendschiken, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Othmarsingen, Rupperswil, Seon, Staufen |
Código postal | 5600 |
Website | www.lenzburg.ch |
Lenzburg é uma comuna da Suíça, no Cantão Argóvia, com cerca de 7.470 habitantes. Estende-se por uma área de 11,33 km², de densidade populacional de 659 hab/km². Confina com as seguintes comunas: Ammerswil, Egliswil, Hendschiken, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Othmarsingen, Rupperswil, Seon, Staufen.
A língua oficial nesta comuna é o Alemão.