Lista de praças por área
Esta é uma lista das maiores praças do mundo.
Praça | Cidade | País | Área (m2) | Dimensão | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Praça Xinghai | Dalian | China | 1.760.000 | |
2 | Praça Merdeka | Jacarta | Indonésia | 1.000.000 | |
3 | Praça dos Girassóis | Palmas (TO) | Brasil | 570.000 (aprox.) | 833 a 802 m por 718 a 643 m (aprox.) |
4 | Praça Tian'anmen (Praça da Paz Celestial) | Pequim | China | 440.000 | 880 m por 500 m |
5 | Macropraça | Monterrey | México | 400.000 | |
6 | Parque Farroupilha (é um parque, tem uma praça ou algo parecido mas a área de 370.000 m2 se refere a todo o parque) | Porto Alegre | Brasil | 370.000 | |
7 | Parque da Juventude (é um parque/área reacreativa, contém várias praças, pracetas e pracinhas mas não é uma única praça) | São Paulo | Brasil | 240.000 | |
8 | Parade Square | Varsóvia | Polónia | 240.000 | |
9 | Grand Plaza de Cahokia | Cahokia | Estados Unidos | 190.000 | |
10 | Praça Ceci Cunha | Arapiraca | Brasil | 180.000 | |
11 | Kuybyshev Square | Samara | Rússia | 174.000 | |
12 | Universitetskaya Square | Moscou | Rússia | 130.000 | |
12 | Moskovskaya Square | São Petersburgo | Rússia | 130.000 | |
13 | Place des Quinconces | Bordéus | França | 126.000 | |
14 | Sanam Luang | Bangkok | Tailândia | 122.000 | |
15 | Praça da Liberdade | Carcóvia | Ucrânia | 119.000 | 302 m por 96 m + área adjacente |
16 | Millennium Park | Chicago | Estados Unidos | 99.000 | |
17 | Prato della Valle | Pádua | Itália | 90.000 | |
18 | Praça Naghsh-i Jahan | Isfahan | Irão | 89.600 | 560 m por 160 m |
19 | Place de la Concorde | Paris | França | 86.400 | 360 m por 240 m |
20 | Alexanderplatz | Berlim | Alemanha | 80.000 | |
21 | Praça do Império | Lisboa | Portugal | 78.400 | 280 m por 280 m |
22 | Place Bellecour | Lyon | França | 62.400 | |
23 | Praça da Constituição | Cidade do México | México | 57.600 | |
24 | Praça do Palácio | São Petersburgo | Rússia | 50.000 | |
25 | Largo do Theberge | Icó | Brasil | 50.000 | |
26 | Praça do Mercado | Heide | Alemanha | 47.000 | |
27 | Praça Venceslau | Praga | República Checa | 45.000 | 750 m por 60 m |
28 | Place du Pâtis | Montargis | França | 45.000 | |
29 | Place de l'Étoile | Paris | França | 45.000 | |
30 | Schloßplatz | Berlim | Alemanha | 39.375 | |
31 | Terreiro do Paço | Lisboa | Portugal | 36.000 | |
32 | Place Denfert-Rochereau | Paris | França | 32.000 | |
33 | Praça dos Três Poderes | Brasília | Brasil | 26.400 | |
34 | Praça Vermelha | Moscou | Rússia | 23.100 | |
35 | Praça de São Pedro | Cidade do Vaticano | Vaticano | 22.783 | |
36 | Praça de Maio | Buenos Aires | Argentina | 19.713 | |
37 | Place des Vosges | Paris | França | 19.600 (?) | |
38 | Piazza del Popolo | Roma | Itália | 13.500 | |
39 | Praça de São Marcos | Veneza | Itália | 12.128 | |
40 | Plaza Mayor | Madrid | Espanha | 12.126 |
Monumento Nacional da Indonésia (Monas) na Praça Merdeka, em Jacarta.
Praça Tian'anmen (Praça da Paz Celestial), Pequim
Macropraça, Monterrey
Praça da Liberdade, Carcóvia, Ucrânia
Prato della Valle, Padova
Praça do Império, Lisboa
Praça Naghsh-i Jahan, Isfahan
Praça da Concórdia, Paris
Praça do Palácio, São Petersburgo
Domplatz, Erfurt
Columbus Circle, Nova York
Plac Wolnosci, Poznań
Praça de São Pedro, Cidade do Vaticano
Plaza Mayor, Madri
Trafalgar Square, Londres
Praça da Prefeitura (Raekoja plats), Tallinn
Praça Ceci Cunha