Sherri Shepherd
Sherri Shepherd | |
---|---|
Sherri Shepherd em 27 de Maio de 2010 em Nova Iorque, Nova Iorque. | |
Nome completo | Sherri Evonne Shepherd |
Outros nomes | Sherri Shepherd |
Nascimento | 22 de abril de 1967 (51 anos) Chicago, Illinois, Estados Unidos |
Nacionalidade | Estados Unidos |
Ocupação | Atriz e comediante |
Atividade | 1995-presente |
Cônjuge | Jeff Tarpley (2001-2009; divórcio) Lamar 'Sal' Sally (2011-presente) |
Outros prêmios | |
2009 - Daytime Emmy Awrd para Melhor Apresentadora de Talk-show por The View 2010 - Black Reel Awards para Melhor Elenco por Precious 2010 - Boston Society of Film Critics Awards para Melhor Elenco por Precious | |
Indicações | |
2005 - BET Comedy Award para Melhor Actriz Secundária em Série de Comédia por Less Than Perfect 2008 - Daytime Emmy Awrd para Melhor Apresentadora de Talk-show por The View 2010 - Daytime Emmy Awrd para Melhor Apresentadora de Talk-show por The View 2011 - Broadcast Film Critics Association Awards para Melhor Elenco por Precious 2011 - Daytime Emmy Awrd para Melhor Apresentadora de Talk-show por The View | |
[www.sherrishepherd.com Página oficial] IMDb: (inglês) |
Sherri Evonne Shepherd (Chicago, Illinois, 22 de Abril de 1967) é uma comediante, actriz e personalidade televisiva americana. Ela é uma das cinco co-anfitriãs do talkshow diurno do canal de televisão e rede de televisão American Broadcasting Company (ABC), The View, além de ser a apresentadora atual do Newlywed Game e ter um papel recorrente como Angie Jordan na série de televisão da National Broadcasting Company (NBC), 30 Rock. Como actriz, ela estrelou a sitcom Less Than Perfect e sua própria sitcom, Sherri na Lifetime.
Índice
1 Filmografia
1.1 Filmes
1.2 Televisão
1.3 Broadway
2 Ligações externas
Filmografia |
Filmes |
Ano | Filme | Papel | Notas |
---|---|---|---|
2000 | King of the Open Mics | Marci | |
2003 | Pauly Shore Is Dead | ela própria | |
2004 | Cellular | Jaded Cashier | |
2005 | Beauty Shop | Ida | |
Guess Who | Sydney | ||
2007 | Who's Your Caddy | Lady G | |
2008 | Madagascar: Escape 2 Africa | Mom | Voz |
2009 | Madea Goes to Jail | ela própria | |
Precious | Cornrows | ||
2011 | Big Mommas: Like Father, Like Son | Beverly Townsend | |
2012 | One for the Money | Lula |
Televisão |
Ano | Título | Papel | Episódios | Notas |
---|---|---|---|---|
1995 | Cleghorne! | Victoria | 6 | |
1997 | Claude's Crib | Lorene | 1 | |
Living Single | Comediante | |||
Suddenly Susan | Roni, Miranda Charles | 23 | ||
1999-2000 | ||||
1998 | Friends | Rhonda, The Tour Guide | 1 | |
1998-1999 | Holding the Baby | Miss Boggs | 8 | |
1998-2003 | Everybody Loves Raymond | Sergeant Judy | 9 | |
1999-2001 | The Jamie Foxx Show | Sheila Yarborough | 10 | |
2000 | The Trouble with Normal | Nina | 1 | |
2001 | Emeril | Melva LeBlanc | 11 | |
Rendez View | Ela mesma | 1 | ||
2002 | Holla | |||
Men, Women & Dogs | Dr. Michaels | |||
My Adventures in Television | Joanna Walker | 8 | ||
2002-2004 | Pyramid | Ela mesma | 3 | |
2002-2006 | Less than Perfect | Ramona Platt | 79 | |
2003 | Joan of Arcadia | MVA Clerk Good | 1 | |
2003-2004 | Hollywood Squares | Ela mesma | 30 | |
2003-2005 | Jimmy Kimmel Live | 3 | ||
2004 | 50 Most Outrageous Moments on TV | 1 | ||
My Coolest Years | ||||
E! 101 Most Awesome Moments in Entertainment | 1 | |||
The Sharon Osbourne Show | ||||
The Wayne Brady Show | ||||
2004-2006 | Brandy & Mr. Whiskers | Cheryl/Meryl | 17 | Voz |
The Ellen DeGeneres Show | Ela mesma | 9 | ||
2004-2005, 2007 | Kim Possible | M.C Honey | 3 | Voz |
2005 | Steve Harvey's Big Time Challenge | Ela mesms | 1 | |
2006 | Capitol Law | Glynda Johnson | Piloto da TV | |
The Megan Mullaly Show | Ela mesma | 1 | ||
2007-presente | The View | 600 | ||
2007 | The Wedding Bells | Debbie Quill | 4 | |
Wheel of Fortune | Ela mesma | 1 | ||
2007-2008 | The Tonight Show with Jay Leno | 2 | ||
2007-2010 | Entertainment Tonight | Ela mesma | 25 | |
2007, 2009-2011 | 30 Rock | Angie Jordan | 10 | |
2007, 2009 | The Late Late Show with Craig Ferguson | Ela mesma | 3 | |
2008 | Entourage | 1 | ||
2008-2009, 2011 | Rachael Ray | 3 | ||
2009 | Larry King Live | 2 | ||
Sherri | Sherri Robinson | 13 | ||
The Bonnie Hunt Show | Ela mesma | 2 | ||
2009, 2011 | The Joy Behar Show | |||
2009 | The Mo'Nique Show | 1 | ||
WWE Raw | ||||
WWE Smackdown | ||||
2009, 2011 | Who Wants to Be a Millionaire? | 5 | Apresentadora | |
2010 | The Electric Company | 1 | ||
82nd Academy Awards | Apresentadora do tapete vermelho | |||
The Emeril Lagasse Show | 1 | |||
Nickelodeon MegaMusic Fest | ||||
2010-presente | Newlywed Game | 195 | Apresentadora | |
2010 | The Nate Berkus Show | 1 | ||
Celebrity Holiday Homes | ||||
Sesame Street | ||||
WWE Tribute to the Troops | ||||
2011 | Hot in Cleveland | Judge Lesser | 2 | |
The Oprah Winfrey Show | Ela mesma | 1 | ||
GMA Dove Award | Apresentadora | |||
Season 25: Oprah Behind The Scenes | ||||
Daytime Emmy Awards | Apresentadora | |||
2017-presente | Man with a Plan | Joy | 3 |
Broadway |
Ano | Título | Papel |
---|---|---|
2010 | Love, Loss and What I Wore | Ela mesma |
Ligações externas |
Sítio oficial (em inglês)
Sherri Shepherd (em inglês) no Internet Movie Database
Sherri Shepherd no Internet Off-Broadway Database