Marco Histórico Nacional
Um Marco Histórico Nacional (em inglês: National Historic Landmark, sigla: NHL) é um edifício, lugar, estrutura ou objeto, que é oficialmente reconhecido pelo Governo dos Estados Unidos por sua importância histórica.[1] Das mais de 92 000 entradas do Registro Nacional de Lugares Históricos apenas cerca de 2 600 são NHLs.
Um Distrito Histórico Nacional (em inglês: National Historic Landmark District, sigla: NHLD) é um distrito histórico reconhecido como um NHL.
Índice
1 História
2 Critérios
3 Lista atual por estado e território
4 Ver também
5 Ligações externas
6 Referências
História |
Em 9 de outubro de 1960, 92 propriedades foram nomeadas como NHL pelo Secretário do Interior Fred Andrew Seaton. A primeira delas foi uma indicação política, o Monumento a Sergeant Floyd em Sioux City, Iowa, oficialmente designado em 30 de junho daquele ano, mas por várias razões o anúncio público dos primeiros NHLs foi adiado.
Critérios |
NHLs são nomeados pelo Secretário do Interior dos Estados Unidos por serem:
- Lugares onde eventos históricos nacionais relevantes ocorreram;
- Locais onde personalidades viveram ou trabalharam;
- Ícones dos ideais que formaram a nação;
- Exemplo excepcional de projeto ou de construção;
- Locais que caracterizam um modo de vida;
- Lugares arqueológicos capazes de conceder informações.
Lista atual por estado e território |
Estado ou região | Número de NHLs | Nomeação mais antiga[2] | Nomeação mais recente[2] | Exemplo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | 38 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 21 de julho de 2015 (3 anos) | |
2 | Alasca | 50 | 20 de janeiro de 1961 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
3 | Arizona | 46[3][4] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
4 | Arkansas | 17 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 31 de julho de 2003 (15 anos) | |
5 | Califórnia | 147[4] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
6 | Carolina do Norte | 39 | 5 de novembro de 1961 (57 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
7 | Carolina do Sul | 76 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 29 de março de 2007 (11 anos) | |
8 | Colorado | 25[5] | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 21 de julho de 2015 (3 anos) | |
9 | Connecticut | 63 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 31 de outubro de 2016 (2 anos) | |
10 | Dakota do Norte | 7[6] | 4 de julho de 1961 (57 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
11 | Dakota do Sul | 16[7] | 4 de julho de 1961 (57 anos) | 17 de junho de 2011 (7 anos) | |
12 | Delaware | 14 | 20 de janeiro de 1961 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
13 | Flórida | 46 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 31 de outubro de 2016 (2 anos) | |
14 | Geórgia | 49 | 20 de janeiro de 1961 (58 anos) | 21 de julho de 2015 (3 anos) | |
15 | Havaí | 33 | 29 de dezembro de 1962 (56 anos) | 29 de março de 2007 (11 anos) | |
16 | Idaho | 10[8] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 21 de junho de 1990 (28 anos) | |
17 | Illinois | 88[9] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 21 de julho de 2015 (3 anos) | |
18 | Indiana | 42 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
19 | Iowa | 26[7] | 30 de junho de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
20 | Kansas | 26 | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
21 | Kentucky | 32[10] | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 27 de fevereiro de 2013 (5 anos) | |
22 | Luisiana | 54 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 21 de julho de 2015 (3 anos) | |
23 | Maine | 44 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 25 de agosto de 2014 (4 anos) | |
24 | Maryland | 74[11] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
25 | Massachusetts (apenas em Boston) | 189 (50) | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 27 de fevereiro de 2015 (3 anos) | |
26 | Michigan | 43 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 31 de outubro de 2016 (2 anos) | |
27 | Minnesota | 25 | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 23 de junho de 2011 (7 anos) | |
28 | Mississippi | 41[12] | 19 de julho de 1964 (54 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
29 | Missouri | 37[9] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 29 de março de 2007 (11 anos) | |
30 | Montana | 28[8][6] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 21 de julho de 2015 (3 anos) | |
31 | Nebraska | 21 | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
32 | Nevada | 8[3] | 20 de janeiro de 1961 (58 anos) | 16 de outubro de 2012 (6 anos) | |
33 | Nova Hampshire | 23 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 27 de fevereiro de 2013 (5 anos) | |
34 | Nova Iorque (apenas na cidade de Nova Iorque) | 272[13][14] (117) | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
35 | Nova Jérsei | 58[13][15] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 25 de agosto de 2014 (4 anos) | |
36 | Novo México | 46[5] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 16 de outubro de 2012 (6 anos) | |
37 | Ohio | 76[10][16] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
38 | Oklahoma | 22 | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 27 de fevereiro de 2013 (5 anos) | |
39 | Oregon | 17[17] | 20 de janeiro de 1961 (58 anos) | 25 de julho de 2011 (7 anos) | |
40 | Pensilvânia (apenas na Filadélfia) | 169[15][16][14] (67) | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
41 | Rhode Island | 45 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 16 de outubro de 2012 (6 anos) | |
42 | Tennessee | 30[12] | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 17 de junho de 2011 (7 anos) | |
43 | Texas | 47 | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
44 | Utah | 14 | 20 de janeiro de 1961 (58 anos) | 23 de junho de 2011 (7 anos) | |
45 | Vermont | 18 | 22 de setembro de 1960 (58 anos) | 25 de agosto de 2014 (4 anos) | |
46 | Virgínia | 121 | 7 de outubro de 1960 (58 anos) | 27 de fevereiro de 2013 (5 anos) | |
47 | Virgínia Ocidental | 16 | 19 de julho de 1964 (54 anos) | 31 de julho de 2003 (15 anos) | |
48 | Washington | 24[17][11] | 4 de julho de 1961 (57 anos) | 19 de agosto de 2008 (10 anos) | |
49 | Wisconsin | 43 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 31 de outubro de 2016 (2 anos) | |
50 | Wyoming | 27 | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) | |
51 | Distrito de Columbia | 74 | 19 de dezembro de 1960 (58 anos) | 14 de junho de 2011 (7 anos) | |
52 | Comunidades e Territórios dos Estados Unidos[18] | 23 | 9 de outubro de 1960 (58 anos) | 27 de fevereiro de 2013 (5 anos) | |
Duplicados | — | (19) | |||
Total | — | 2 600 | 30 de junho de 1960 (58 anos) | 23 de dezembro de 2016 (2 anos) |
Ver também |
- Registro Nacional de Lugares Históricos
Ligações externas |
- (em inglês) Site Oficial do National Historic Landmarks
Referências
↑ «Learn about the National Historic Landmarks Program». Serviço Nacional de Parques. Consultado em 22 de outubro de 2017
↑ ab «National Historic Landmarks Listed by State or Territory». National Historic Landmark Program (em inglês). Serviço Nacional de Parques. Dezembro de 2016. Consultado em 22 de outubro de 2017
↑ ab A Represa Hoover está incluída tanto no Arizona quanto em Nevada.
↑ ab Yuma Crossing e locais associados está incluído tanto no Arizona quanto na Califórnia.
↑ ab Raton Pass está incluído tanto no Colorado quanto no Novo México.
↑ ab O Fort Union Trading Post está incluído tanto na Dakota do Norte quanto em Montana.
↑ ab Blood Run Site está incluído tanto em Iowa quanto na Dakota do Sul.
↑ ab Passo Lemhi e Trilha Lolo aparecem tanto em Idaho quanto em Montana.
↑ ab A Ponte Eads está incluída tanto em Illinois quanto no Missouri.
↑ ab A Ponte Suspensa de Covington e Cincinnati está incluída tanto em Kentucky quanto no Ohio
↑ ab O Aqueduto de Washington está incluído tanto em Maryland quanto em Washington, D.C.
↑ ab Siege and Battle of Corinth Sites está incluído tanto no Mississippi quanto em Tennessee.
↑ ab O Holland Tunnel e o Parque Interestadual de Palisades estão incluídos tanto em Nova Jérsei quanto em Nova Iorque.
↑ ab O Delaware and Hudson Canal está incluído tanto em Nova Iorque quanto na Pensilvânia.
↑ ab O Sítio Arqueológico Minisink e o Washington's Crossing estão incluídos tanto em Nova Jérsei quanto na Pensilvânia.
↑ ab Beginning Point of the U.S. Public Land Survey está incluído tanto em Ohio quanto na Pensilvânia.
↑ ab O Distrito Histórico da Represa de Bonneville está incluído tanto no Oregon quanto em Washington.
↑ Comunidades e Territórios que possuem NHLs são: Samoa Americana (2), Atol Midway (1), Marianas Setentrionais (2), Porto Rico (6), Ilhas Virgens (5), Ilha Wake (1), Ilhas Marshall (2), Estados Federados da Micronésia (2), Palau (1) e Marrocos (1).