Football Club Utrecht
Nome | Football Club Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Utreg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1 de julho de 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Galgenwaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 24.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Jan-Willen van Dop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Erik ten Hag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Zorg van de Zaak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Hummel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Eredivisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Football Club Utrecht é um clube de futebol dos Países Baixos. Sua sede fica na cidade de Utrecht.
Índice
1 Títulos
2 Elenco
3 Uniformes
3.1 Uniformes dos jogadores
3.2 Uniformes anteriores
4 Ligações externas
Títulos |
Copa dos Países Baixos: 1985, 2003, 2004
Supercopa dos Países Baixos: 2004
Elenco |
Atualizado em 4 de abril de 2016.
- Legenda
: Capitão
: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Robbin Ruiter | |
13 | Filip Bednarek |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
3 | Ramon Leeuwin | Z |
15 | Christian Kum | Z |
14 | Timo Letschert | Z |
22 | Kevin Conboy | Z |
2 | Mark van der Maarel | LD |
12 | Jeff Hardeveld | LE |
20 | Louis Nganioni | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
6 | Yassine Ayoub | V |
7 | Rico Strieder | V |
8 | Willem Janssen | V |
11 | Andreas Ludwig | M |
23 | Bart Ramselaar | M |
25 | Sofyan Amrabat | M |
' | Riechedly Bazoer | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Ruud Boymans | |
10 | Nacer Barazite | |
18 | Rubio Rubin | |
21 | Jean-Christophe Bahebeck | |
37 | Patrick Joosten |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Erik ten Hag | T |
Jean-Paul de Jong | AS |
Sjors Ultee | AS |
Chris Kronshorst | PF |
Stefan Postma | TG |
Uniformes |
Uniformes dos jogadores |
Primeiro uniforme (2012-13): Camisa dividida em vermelho e branco, calção e meias brancas;
Segundo uniforme (2012-13): Camisa preta, calção e meias pretas.
|
|
Uniformes anteriores |
- 2011-12
|
|
|
- 2010-11
|
|
- 2009-10
|
|
- 2008-09
|
|
- 2007-08
|
|
- 2006-07
|
|
Ligações externas |
Página Oficial (em neerlandês). en.