Liga de Diamante
Diamond League | |
|---|---|
| Dados | |
Entidade responsável | IAAF |
Primeira edição | 2010 |
Site oficial | Diamond League |
Liga de Diamante (original: Diamond League) é uma série anual de competições de atletismo disputadas desde 2010. Ela foi criada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) com a finalidade de substituir a Golden League, que existia desde 1998.[1]
Enquanto a competição anterior foi criada para melhorar o perfil das competições de atletismo europeias, a Liga de Diamante objetiva aumentar o apelo mundial do atletismo, criando competições fora da Europa pela primeira vez.[1] Além dos membros originais da Liga de Ouro, exceto Berlim, o novo circuito abrange mais três continentes, com meetings na Ásia (Qatar e China), na América (Estados Unidos) e na África (Marrocos) e é disputada entre maio e setembro de cada ano.
Estados Unidos, Quênia e Jamaica são os três países com o maior número de conquistas no circuito, com um total de 78 vitórias entre eles nas modalidades disputadas desde 2010.
Índice
1 Eventos atuais
2 Países com mais vitórias [3]
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
Eventos atuais |
Os eventos que atualmente integram a Diamond League através do mundo são, pela ordem em que são disputados:[2] (circuito de 2016)
Evento | Estádio | Cidade | País |
Qatar Athletic Super Grand Prix | Suheim Bin Hamad Stadium | Doha | |
Shanghai Golden Grand Prix | Shanghai Stadium | Xangai | |
Meeting international Mohammed VI d'athlétisme | Estádio Príncipe Moulay Abdellah | Rabat | |
Prefontaine Classic | Hayward Field | Eugene | |
Golden Gala - Pietro Mennea | Stadio Olimpico | Roma | |
British Grand Prix | Alexander Stadium | Birmingham | |
ExxonMobil Bislett Games | Bislett Stadion | Oslo | |
Stockholm Bauhaus Athletics | Estádio Olímpico de Estocolmo | Estocolmo | |
Herculis | Stade Louis II | Fontvieille | |
London Grand Prix | Estádio Olímpico de Londres | Londres | |
Athletissima | Stade Olympique de la Pontaise | Lausanne | |
Meeting Areva | Stade de France | Saint-Denis | |
Weltklasse Zürich | Letzigrund | Zurique | |
Memorial van Damme | King Baudouin Stadium | Bruxelas |
Países com mais vitórias [3] |
| Pos. | País | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 39 | |
| 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 26 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver também |
- Atletismo nos Jogos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Atletismo
Referências
↑ ab «IAAF to launch global Diamond League of 1 Day Meetings». IAAF. 2 de março de 2009. Consultado em 2 de março de 2009
↑ IAAF (25 de maio de 2016). «KEMBOI TO FACE THREE OTHER TOP KENYANS IN ROME STEEPLECHASE – IAAF DIAMOND LEAGUE»
↑ «statistics». Diamond League. Consultado em 11 de setembro de 2015
Ligações externas |
- Site oficial