Liga de Diamante
Diamond League | |
---|---|
Dados | |
Entidade responsável | IAAF |
Primeira edição | 2010 |
Site oficial | Diamond League |
Liga de Diamante (original: Diamond League) é uma série anual de competições de atletismo disputadas desde 2010. Ela foi criada pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) com a finalidade de substituir a Golden League, que existia desde 1998.[1]
Enquanto a competição anterior foi criada para melhorar o perfil das competições de atletismo europeias, a Liga de Diamante objetiva aumentar o apelo mundial do atletismo, criando competições fora da Europa pela primeira vez.[1] Além dos membros originais da Liga de Ouro, exceto Berlim, o novo circuito abrange mais três continentes, com meetings na Ásia (Qatar e China), na América (Estados Unidos) e na África (Marrocos) e é disputada entre maio e setembro de cada ano.
Estados Unidos, Quênia e Jamaica são os três países com o maior número de conquistas no circuito, com um total de 78 vitórias entre eles nas modalidades disputadas desde 2010.
Índice
1 Eventos atuais
2 Países com mais vitórias [3]
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
Eventos atuais |
Os eventos que atualmente integram a Diamond League através do mundo são, pela ordem em que são disputados:[2] (circuito de 2016)
Evento | Estádio | Cidade | País |
Qatar Athletic Super Grand Prix | Suheim Bin Hamad Stadium | Doha | Catar |
Shanghai Golden Grand Prix | Shanghai Stadium | Xangai | China |
Meeting international Mohammed VI d'athlétisme | Estádio Príncipe Moulay Abdellah | Rabat | Marrocos |
Prefontaine Classic | Hayward Field | Eugene | Estados Unidos |
Golden Gala - Pietro Mennea | Stadio Olimpico | Roma | Itália |
British Grand Prix | Alexander Stadium | Birmingham | Reino Unido |
ExxonMobil Bislett Games | Bislett Stadion | Oslo | Noruega |
Stockholm Bauhaus Athletics | Estádio Olímpico de Estocolmo | Estocolmo | Suécia |
Herculis | Stade Louis II | Fontvieille | Mônaco |
London Grand Prix | Estádio Olímpico de Londres | Londres | Reino Unido |
Athletissima | Stade Olympique de la Pontaise | Lausanne | Suíça |
Meeting Areva | Stade de France | Saint-Denis | França |
Weltklasse Zürich | Letzigrund | Zurique | Suíça |
Memorial van Damme | King Baudouin Stadium | Bruxelas | Bélgica |
Países com mais vitórias [3] |
Pos. | País | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 39 |
2 | Quênia | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 26 |
3 | Jamaica | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 |
4 | Etiópia | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
5 | Alemanha | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
5 | França | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
7 | República Tcheca | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
7 | Rússia | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
9 | Grã-Bretanha | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9 | Croácia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | Cuba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Botswana | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Nova Zelândia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
13 | Canadá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
- | Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
- | Ucrânia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | Polónia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | Austrália | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bélgica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bielorrússia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Granada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cazaquistão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Lituânia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Suécia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver também |
- Atletismo nos Jogos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Atletismo
Referências
↑ ab «IAAF to launch global Diamond League of 1 Day Meetings». IAAF. 2 de março de 2009. Consultado em 2 de março de 2009
↑ IAAF (25 de maio de 2016). «KEMBOI TO FACE THREE OTHER TOP KENYANS IN ROME STEEPLECHASE – IAAF DIAMOND LEAGUE»
↑ «statistics». Diamond League. Consultado em 11 de setembro de 2015
Ligações externas |
- Site oficial