Brighton & Hove Albion Football Club
Nome | Brighton & Hove Albion Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Seagulls, The Albion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Gully the Seagull (Gaivota) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal rival | Crystal Palace Portsmouth Southampton[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 21 de agosto de 1901 (117 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Amex Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 35 750 assentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Brighton e Hove, Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Tony Bloom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Chris Hughton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | American Express JD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | www.seagulls.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion Football Club é um clube de futebol fundado em 1901 na cidade de Brighton e Hove, na Inglaterra. Atualmente disputa a Premier League, correspondente à primeira divisão nacional.
O Brighton And Hove Albion manda as suas partidas no Falmer Stadium, mas é populamente conhecido como American Express Community Stadium,ou simplesmente o Amex por causa do patrocínio, cuja capacidade é de 35 750 lugares, e que sucedeu ao Withdean Stadium, praça de esportes utilizada pelo clube entre 1999 e 2011 e que possui capacidade de 8850 espectadores. As suas cores oficiais são azul e branco.
Apelidado de "Seagulls" ou "Albion", O Brighton começou seus jogos profissionais na Liga do Sul antes de ser eleito para jogar a Liga de Futebol em 1920. O clube ganhou maior destaque no final da década de 70 e começo da 80, em especial entre 1979 e 1983, quando subiram para a Primeira Divisão Inglesa e alcançou a final da FA Cup de 1983, perdendo a final para Manchester United, logo depois foi rebaixado para a Segunda Divisão Inglesa, hoje conhecida como EFL Sky Bet Championship.
A má administração nos anos seguintes trouxe o Brighton para as divisões inferiores chegando ao ponto de quase deixar a Liga de Futebol para ir para Conference, que eles conseguiram evitar na temporada de 1997 e 1998. Uma aquisição da sala de reuniões salvou a time da liquidação; logo após, vieram as seguidas promoções até o time chegar a EFL Sky Bet Championship em 2002, desde então o time figurou entre a terceira e segunda divisão o futebol inglês.
No dia 17 de abril de 2017, o Brighton selou seu acesso à Premier League após 34 anos, após 3 quedas nos play-offs. Será a primeira participação do clube no formato novo da competição. O clube já havia sido campeão da Segunda Divisão Inglesa (Sky Bet Championship).
Índice
1 Uniformes
2 Principais títulos
3 Elenco atual
3.1 Transferências 2018–19
3.2 Ligações externas
Uniformes |
Uniforme titular: Camisa branca com listras verticais azuis, calção azul e meias azuis;
Uniforme reserva: Camisa verde com listras verticais pretas, calção preto e meias pretas.
Principais títulos |
NACIONAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Supercopa da Inglaterra | 1 | 1910 | |
Campeonato Inglês - Terceira Divisão | 3 | 1957-1958, 2001-2002 e 2010-2011 | |
Campeonato Inglês - Quarta Divisão | 2 | 1964-1965, 2000-2001 |
Elenco atual |
Última atualização: 3 de agosto de 2018.
Elenco atual do Brighton e Hove Albion[2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Pos. | Nome | N.º | Pos. | Nome | N.º | Pos. | Nome | |
1 | G | Mathew Ryan | 14 | Z | Leon Balogun | 27 | G | David Button | |
2 | LD | Bruno Saltor | 16 | A | Alireza Jahanbakhsh | 29 | Z | Bernardo | |
3 | LE | Gaëtan Bong | 17 | A | Glenn Murray | 31 | G | Christian Walton | |
4 | Z | Shane Duffy | 19 | A | José Izquierdo | 36 | M | Richie Towell | |
5 | Z | Lewis Dunk | 20 | M | Solly March | 13 | M | Pascal Groß | |
6 | V | Dale Stephens | 21 | LD | Ezequiel Schelotto | Z | Dan Burn | ||
7 | V | Beram Kayal | 22 | LD | Martín Montoya | V | Oliver Norwood | ||
8 | M | Yves Bissouma | 23 | G | Jason Steele | ||||
9 | M | Jürgen Locadia | 24 | M | Davy Pröpper | ||||
10 | A | Florin Andone | 25 | A | Tomer Hemed | ||||
11 | A | Anthony Knockaert | 26 | A | Percy Tau | ||||
Técnico: Chris Hughton |
Transferências 2018–19 |
: Emprestado
: Retornando de empréstimo
|
|
Ligações externas |
Site oficial do clube.
↑ Site Friends of Fulham - Football Rivalry Census 2012 (with Poll), página editada em 24 de setembro de 2012 e disponível em 21 de setembro de 2018.
↑ «Brighton e Hove Albion - First Team»