Partido Liberal (Reino Unido)
Partido Liberal Liberal Party | |
---|---|
Fundação | 1859 |
Dissolução | 1988 |
Ideologia | Liberalismo Facções: Social liberalismo Liberalismo clássico Liberalismo económico |
Espectro político | Centro com facções de Centro-direita a Centro-esquerda |
Sucessor | Liberal Democratas |
Afiliação internacional | Internacional Liberal |
Cores | Amarelo |
O Partido Liberal (Liberal Party) foi um dos dois grandes partidos políticos britânicos desde sua criação na metade do século XIX até a década de 1920, e a terceira maior força política do país até 1988. O partido adotou o liberalismo social no final do século XIX, sendo responsável por elementos importantes do estado de bem-estar social. Seus líderes mais importantes foram os primeiros-ministros William Ewart Gladstone no final do século XIX, Herbert Henry Asquith e David Lloyd George durante a Primeira Guerra Mundial. Intelectuais proeminentes como o economista John Maynard Keynes e o reformista social William Beveridge também foram membros do partido. Os liberais saíram do poder em 1922, à exceção de quando integrou governos de coalizão. Em 1988 fundiu-se com o Partido Social Democrata (o SDP) para dar forma a um novo partido, o Partido Liberal Democrata. Desde 2010, os liberal-democratas dão sustentação ao governo do líder conservador David Cameron, tendo seu líder Nick Clegg como vice-primeiro-ministro.
O Partido Liberal cresceu a partir dos Whigs em 1859. William Gladstone liderou o partido – e o governo do Reino Unido – no final do século XIX. O partido se dividiu quanto à proposta de um governo autogerido pelos irlandeses na Irlanda, mas retornou ao poder em 1906 com uma vitória acachapante. Durante este período, os liberais promovera as chamadas Reformas Liberais, que lançaram as bases para o estado do bem-estar social. Durante a Primeira Guerra Mundial, os liberais governaram a Grã-Bretanha através de um governo de coalizão com os conservadores, que acabou em 1922. A partir da década de 1920, o Partido Trabalhista substituiu os liberais como maior força de oposição ao Partido Conservador no Parlamento britânico. O Partido Liberal entrou em declínio, elegendo apenas 6 membros do parlamento na década de 1950.
O partido voltou a ganhar força nas décadas de 1960 e 1970, mas foi apenas em 1981, quando os liberais forjaram uma aliança com o então recém fundado Partido Social Democrata (o SDP) – a chamada SDP-Liberal Alliance –, que o partido voltou a obter considerável êxito eleitoral. Na eleição geral de 1983, a aliança obteve 25,4% dos votos contra 27,6% dos votos dos trabalhistas, então oposição oficial ao governo da líder conservadora Margaret Thatcher. Apesar disso, o resultado se traduziu em apenas 23 assentos (de um total de 650) contra 209 dos trabalhistas. Em 1988, os liberais se fundiram formalmente ao SDP para darem origem ao atual Partido Liberal Democrata, embora uma pequena parcela dos liberais contrários à fusão tenha fundado um novo Partido Liberal em 1989.
Índice
1 Principais lideranças históricas
2 Resultados Eleitorais
2.1 Eleições legislativas
2.2 Eleições europeias
3 Referências
4 Ver também
Principais lideranças históricas |
Primeiros-ministros
Henry Temple, 3.º Visconde Palmerston (1859-1865)
John Russell, 1.º Conde Russell (1865-1866)
William Ewart Gladstone (1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894)
Archibald Primrose, 5.º Conde de Rosebery (1894–1895)
Henry Campbell-Bannerman (1905-1908)
Herbert Henry Asquith (1908-1916)
David Lloyd George (1916-1922)
Demais membros do Parlamento
- John Spencer, 5º Conde Spencer
- Herbert Louis Samuel
- Gladwyn Jebb
Winston Churchill[1]
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Líder | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859 | Henry Temple, 3.º Visconde Palmerston | 372 117 (1.º) | 00000000000065.7 65,7 / 100,0 | 0000000000000356 356 / 654 | Governo | |||
1865 | Henry Temple, 3.º Visconde Palmerston | 508 821 (1.º) | 00000000000059.5 59,5 / 100,0 | 6,2 | 0000000000000369 369 / 658 | 13 | Governo | |
1868 | William Ewart Gladstone | 1 428 776 (1.º) | 00000000000061.5 61,5 / 100,0 | 2,0 | 0000000000000387 387 / 658 | 18 | Governo | |
1874 | William Ewart Gladstone | 1 281 159 (1.º) | 00000000000052.0 52,0 / 100,0 | 9,5 | 0000000000000242 242 / 652 | 145 | Oposição | |
1880 | Spencer Cavendish, 8º Duque de Devonshire | 1 836 423 (1.º) | 00000000000054.7 54,7 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000352 352 / 652 | 110 | Governo | |
1885 | William Ewart Gladstone | 2 199 198 (1.º) | 00000000000047.4 47,4 / 100,0 | 7,3 | 0000000000000319 319 / 670 | 33 | Governo | |
1886 | William Ewart Gladstone | 1 353 581 (2.º) | 00000000000045.5 45,5 / 100,0 | 1,9 | 0000000000000191 191 / 670 | 128 | Oposição | |
1892 | William Ewart Gladstone | 2 088 019 (2.º) | 00000000000045.4 45,4 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000272 272 / 670 | 81 | Oposição | |
1895 | Archibald Primrose, 5.º Conde de Rosebery | 1 765 266 (2.º) | 00000000000045.7 45,7 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000177 177 / 670 | 95 | Oposição | |
1900 | Henry Campbell-Bannerman | 1 572 323 (2.º) | 00000000000044.7 44,7 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000183 183 / 670 | 6 | Oposição | |
1906 | Henry Campbell-Bannerman | 2 751 057 (1.º) | 00000000000048.9 48,9 / 100,0 | 4,2 | 0000000000000397 397 / 670 | 214 | Governo | |
01/1910 | Herbert Henry Asquith | 2 866 157 (2.º) | 00000000000043.1 43,1 / 100,0 | 5,8 | 0000000000000274 274 / 670 | 123 | Governo | |
12/1910 | Herbert Henry Asquith | 2 293 869 (2.º) | 00000000000043.9 43,9 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000272 272 / 670 | 2 | Governo | |
1918 | Herbert Henry Asquith | 1 388 784 (3.º) | 00000000000013.0 13,0 / 100,0 | 30,9 | 0000000000000037 37 / 707 | 235 | Oposição | |
1922 | Herbert Henry Asquith | 2 601 486 (3.º) | 00000000000018.9 18,9 / 100,0 | 5,9 | 0000000000000062 62 / 615 | 25 | Oposição | |
1923 | Herbert Henry Asquith | 4 129 922 (3.º) | 00000000000029.7 29,7 / 100,0 | 10,8 | 0000000000000158 158 / 615 | 96 | Apoio parlamentar | |
1924 | Herbert Henry Asquith | 2 818 717 (3.º) | 00000000000017.8 17,8 / 100,0 | 11,9 | 0000000000000040 40 / 615 | 118 | Oposição | |
1929 | David Lloyd George | 5 104 638 (3.º) | 00000000000023.6 23,6 / 100,0 | 5,8 | 0000000000000059 59 / 615 | 19 | Apoio parlamentar | |
1931 | Herbert Louis Samuel | 1 403 102 (3.º) | 00000000000006.5 6,5 / 100,0 | 17,1 | 0000000000000033 33 / 615 | 26 | Governo | |
1935 | Herbert Louis Samuel | 1 414 010 (3.º) | 00000000000006.7 6,7 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000021 21 / 615 | 12 | Oposição | |
1945 | Archibald Sinclair | 2 177 938 (3.º) | 00000000000009.0 9,0 / 100,0 | 2,3 | 0000000000000012 12 / 615 | 9 | Oposição | |
1950 | Clement Davies | 2 621 487 (3.º) | 00000000000009.1 9,1 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000009 9 / 625 | 3 | Oposição | |
1951 | Clement Davies | 730 546 (4.º) | 00000000000002.5 2,5 / 100,0 | 6,6 | 0000000000000006 6 / 625 | 3 | Oposição | |
1955 | Clement Davies | 722 402 (3.º) | 00000000000002.7 2,7 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000006 6 / 630 | Oposição | ||
1959 | Jo Grimond | 1 640 760 (3.º) | 00000000000005.9 5,9 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000006 6 / 630 | Oposição | ||
1964 | Jo Grimond | 3 099 283 (3.º) | 00000000000011.2 11,2 / 100,0 | 5,3 | 0000000000000009 9 / 630 | 3 | Oposição | |
1966 | Jo Grimond | 2 327 533 (3.º) | 00000000000008.5 8,5 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000012 12 / 630 | 3 | Oposição | |
1970 | Jeremy Thorpe | 2 117 035 (3.º) | 00000000000007.5 7,5 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000006 6 / 630 | 6 | Oposição | |
02/1974 | Jeremy Thorpe | 6 059 519 (3.º) | 00000000000019.3 19,3 / 100,0 | 11,8 | 0000000000000014 14 / 635 | 8 | Oposição | |
10/1974 | Jeremy Thorpe | 5 346 704 (3.º) | 00000000000018.3 18,3 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000013 13 / 635 | 1 | Apoio parlamentar | |
1979 | David Steel | 4 313 804 (3.º) | 00000000000013.8 13,8 / 100,0 | 4,5 | 0000000000000011 11 / 635 | 2 | Oposição | |
1983 | David Steel | 7 780 949 (3.º) | 00000000000025.4 25,4 / 100,0 | 11,6 | 0000000000000017 17 / 650 | 6 | Oposição | Aliança com SDP |
1987 | David Steel | 7 341 651 (3.º) | 00000000000022.6 22,6 / 100,0 | 2,8 | 0000000000000016 16 / 650 | 1 | Oposição | Aliança com SDP |
Eleições europeias |
Data | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 1 690 638 (3.º) | 00000000000012.6 12,6 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 81 | |||
1984 | 2 591 659 (3.º) | 00000000000019.5 19,5 / 100,0 | 6,9 | 0000000000000000 0 / 81 | Aliança com SDP |
Referências
↑ https://www.wikiwand.com/en/Winston_Churchill
Ver também |
- Partido Conservador do Reino Unido
- Partido Trabalhista do Reino Unido