Club Atlético 3 de Febrero
Nome | Club Atlético 3 de Febrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Os Vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estadio Antonio Oddone Sarubbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 28 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Ciro Aranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Eduardo Rivera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Paraguaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Clube Atlético 3 de Febrero é um clube de futebol paraguaio com sede na cidade de Ciudad del Este. Foi fundado em 20 de novembro de 1970 e joga na Primeira Divisão Paraguaia. Manda seus jogos no Estadio Antonio Oddone Sarubbi com capacidade para 28 mil pessoas.
Índice
1 Cores
2 Patrocinadores
3 2011
3.1 Classificaçao Final Torneio Apertura 2011
4 Títulos
5 Ver também
6 Ligações externas
Cores |
Suas cores são o vermelho (como diz o apelido "Os Vermelhos") e o branco
Patrocinadores |
Seus patrocinadores são:
- Topper
- CASA WIRELESS;
- JAPAN CUBIERTAS;
- LUKEMAR;
- DAL BELLO INTERNAZIONALLE;
- BIOS GROUP INTERNATIONAL;
- ODA GROUP.
2011 |
Terminou o Campeonato Nacional Apertura 2011 na oitava posição da Primeira divisao:
Classificaçao Final Torneio Apertura 2011 |
PG | ||
---|---|---|
1º | Nacional | 47 |
2º | Olimpia | 42 |
3º | Libertad | 39 |
4º | Guaraní | 34 |
5º | Rubio Ñu | 31 |
6º | Tacuary | 30 |
7º | Cerro Porteño | 24 |
8º | 3 de Febrero | 23 |
9º | Independiente CG | 22 |
10º | Sol de América | 21 |
11º | Sportivo Luqueño | 20 |
12º | General Caballero | 18 |
- Fonte: Site da ABC COLOR 15.05.2011 http://www.ABC.py/
Títulos |
Campeonato Paraguaio (2° Divisão): 2004, 2013, 2016, 2017
Campeonato Paraguaio (3° Divisão): 2000
Ver também |
- Campeonato Paraguaio de Futebol de 2011
Ligações externas |
- Página Oficial