Seleção do Resto do Mundo de Futebol
Seleção do Resto do Mundo de Futebol | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confederação | FIFA | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
A Seleção do Resto do Mundo de Futebol, também conhecida por World XI, é uma seleção formada para jogos festivos em que são "convocados" os melhores jogadores do Mundo.
O uniforme do time é Azul e Branco, que são cores da FIFA.[1]
Índice
1 História
1.1 Soccer Aid
2 Retrospecto
3 Jogos
4 Referências
5 Links Externos
História |
Jogos festivos contra os melhores jogadores do Mundo começaram a ser idealizados na década de 30. Para se celebrar o 75º aniversário da Football Association inglesa, A FIFA patrocinou um duelo e convocou os melhores futebolistas europeus.[1]
A verdadeira Seleção do Resto do Mundo, porém, só fez sua primeira partida em 1963. Em comemoração aos 100 anos da publicação das “Regras do Futebol”, a Inglaterra enfrentou o Resto do Mundo e venceu por 2 x 1.[2]
Até os anos 70, a Seleção do resto do Mundo disputou 11 encontros amigáveis e por lá passavam todos os grandes jogadores da época.[1]
A entrada na década de 70 significou também uma progressiva mutação nos calendários. As ligas aumentaram de tamanho e a introdução de iluminação nocturna abriu as portas para jogos entre a semana. Os clubes começaram a recusar-se a libertar os melhores jogadores, com receio a que sofressem lesões. Chegou-se a tal ponto que um dos duelos representando o resto do Mundo só incluía três jogadores não britânicos (Eusébio, Seeler e Simões).[1]
Os anos 80 ainda assistiram a um breve revival do modelo, especialmente para causas humanitárias, patrocinados pela UNICEF.[1]
A partir de 2005, a Seleção do Resto do Mundo passou a se chamar "Seleção do Mundo", quando a FIFA passou a divulgar a seleção na cerimônia de Gala do Jogador do Ano.[3]
Soccer Aid |
O Soccer Aid é uma iniciativa promovida pela Unicef para arrecadar fundos para as crianças vítimas da AIDS. O evento acontece bienualmente. Nesta partida, um time representa o ‘resto do mundo’ e o outro a Inglaterra.[4] O primeiro evento foi em 2006, e até hoje foram disputadas 4 partidas (England 2–1 Rest of the World / England 4–3 Rest of the World / England 2(6)–2(7) Rest of the World / England 3–1 Rest of the World)
Retrospecto |
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Competição[i] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | + 1 | A (Comemoração de 1 ano do 1o Campeonato Mundial da Argentina) | |
| 4 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 0 | A[5][6] | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | + 3 | A | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - 2 | A | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | A | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - 4 | A | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 | A | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - 4 | A | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | A | |
| Combinado Japão e Coréia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | A |
| Seleção das Américas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Jogo de Caridade Apoiado pela UNICEF |
| Seleção Africana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | A |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | A | |
| Seleção Asiática | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | Jogo da Reunificação (Hong Kong-China) |
| Seleção do Campeonato Turco | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | A |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 | A (Comemoração 100 anos das Regras do Futebol) | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | - 4 | (Soccer Aid) | |
| 1 | 0 | - | 1 | 3 | 7 | - 4 | (Soccer Aid) | |
| Total | O número de partidas da equipe é de 17 segundo a FIFA e de 18 segundo a RSSSF. | |||||||
Jogos |
- Legenda: Vitórias — Empates — Derrotas
| Data | Seleção | Placar | Adversário | Local |
|---|---|---|---|---|
| 23 de outubro de 1963 | Resto do Mundo | 1 – 2 | Wembley Stadium, Londres (Inglaterra) | |
| 27 de setembro de 1967 | Resto do Mundo | 3 – 0 | Estádio Santiago Bernabéu, Madrid (Espanha) | |
| 06 de novembro de 1968 | Resto do Mundo | 1 – 2 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (Brasil) | |
| 25 de junho de 1979 | Resto do Mundo | 2 – 1 | Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires (Argentina) | |
| 7 de agosto de 1982 | Resto do Mundo | 2 – 3 | Giants Stadium, East Rutherford (Estados Unidos) | |
| 27 de agosto de 1986 | Resto do Mundo | 2 – 2 | Seleção das Américas | Rose Bowl, Pasadena (Estados Unidos) |
| 27 de março de 1989 | Resto do Mundo | 2 – 1 | Estádio Friuli, Udine (Itália) | |
| 15 de agosto de 1990 | Resto do Mundo | 2 – 2 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles (Estados Unidos) | |
| 31 de outubro de 1990 | Resto do Mundo | 2 – 1 | Estádio Giuseppe Meazza, Milão (Itália) | |
| 08 de outubro de 1991 | Resto do Mundo | 1 – 3 | Estádio Olímpico, Berlim (Alemanha) | |
| 14 de julho de 1996 | Resto do Mundo | 1 – 2 | Giants Stadium, East Rutherford (Estados Unidos) | |
| 03 de julho de 1997 | Resto do Mundo | 5 – 3 | Seleção da Ásia | Hong Kong Stadium, Hong Kong (Hong Kong) |
| 18 de agosto de 1997 | Resto do Mundo | 2 – 0 | Estádio Lujniki, Rússia (Moscou) | |
| 4 de dezembro de 1997 | Resto do Mundo | 5 – 2 | Stade Vélodrome, Marselha (França) | |
| 9 de setembro de 1998 | Resto do Mundo | 4 – 4 | Seleção do Campeonato Turco | Estádio İnönü, Istambul (Turquia) |
| 16 de dezemro de 1998 | Resto do Mundo | 2 – 6 | Estádio Olímpico de Roma, Roma (Itália) | |
| 12 de junho de 1999 | Resto do Mundo | 2 – 3 | Stadium Australia, Sydney (Austrália) | |
| 17 de agosto de 1999 | Resto do Mundo | 2 – 2 | Seleção da África | Estádio Ellis Park, Johannesburgo (África do Sul) |
| 25 de abril de 2000 | Resto do Mundo | 1 – 0 | Koševo Stadium, Sarajevo (Bósnia e Herzegovina) | |
| 16 de agosto de 2000 | Resto do Mundo | 1 – 5 | Stade Vélodrome, Marselha (França) | |
| 3 de janeiro de 2001 | Resto do Mundo | 2 – 2 | Combinado Japão-Coreia do Sul | Estádio Internacional de Yokohama, Yokohama (Japão) |
| 27 de maio de 2006 | Resto do Mundo | 1 – 2 | Estádio Old Trafford, Manchester (Inglaterra) | |
| 18 de julho de 2007 | Resto do Mundo | 3 – 3 | Seleção da África | Newlands Stadium, Cidade do Cabo (África do Sul) |
| 7 de setembro de 2008 | Resto do Mundo | 3 – 4 | Wembley Stadium, Londres (Inglaterra) | |
| 6 de junho de 2010 | Resto do Mundo | 2 – 2 | Estádio Old Trafford, Manchester (Inglaterra) | |
| 27 de maio de 2012 | Resto do Mundo | 1 – 3 | Estádio Old Trafford, Manchester (Inglaterra) | |
| 8 de junho de 2014 | Resto do Mundo | 4 – 2 | Estádio Old Trafford, Manchester (Inglaterra) | |
| 5 de junho de 2016 | Resto do Mundo | 2 – 3 | Estádio Old Trafford, Manchester (Inglaterra) |
Referências
↑ abcde futebolmagazine.com/ As selecções do Resto do Mundo, mito perdido
↑ trivela.uol.com.br/ Djalma Santos, o primeiro brasileiro em uma seleção do mundo
↑ pt.fifa.com/
↑ globoesporte.globo.com/ Soccer Aid 2012
↑ Zico liga para Romário e garante: 'Vamos jogar no mesmo time' GloboEsporte.com, acessado em 2 de junho de 2010
↑ Pelé - Último Capítulo: Os negócios e a família do mito ISTOÉ Gente, acessado em 2 de junho de 2010
↑ Jornal dos Sports (16 de agosto de 1990). «Resto do Mundo empata com México». Consultado em 30 de maio de 2018
Links Externos |
- rsssf.com/
ultimadivisao.com.br/ A melhor seleção do mundo – no papel