Curling em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014
Curling em cadeira de rodas |
As competições de curling em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014 foram realizadas no Centro de Curling Cubo de Gelo, em Sóchi, entre os dias 8 e 15 de março.[1]
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
3 Equipes
4 Primeira fase
4.1 Classificação
4.2 Resultados
5 Fase final
5.1 Semifinais
5.2 Disputa do terceiro lugar
5.3 Final
6 Ver também
7 Referências
8 Ligações externas
Calendário |
Março | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curling em cadeira de rodas | 1 |
Dia de competição | Dia de final |
Medalhistas |
CAN Canadá | RUS Rússia | GBR Grã-Bretanha | |||
Jim Armstrong Dennis Thiessen Ina Forrest Sonja Gaudet Mark Ideson | Andrey Smirnov Alexander Shevchenko Svetlana Pakhomova Marat Romanov Oxana Slesarenko | Aileen Nelson Gregor Ewan Robert McPherson Jim Gault Angie Malone |
Equipes |
CAN Canadá[2] | CHN China[2] | FIN Finlândia[2] | GBR Grã-Bretanha[2] | NOR Noruega[2] |
---|---|---|---|---|
Capitão: Jim Armstrong | Capitão: Wang Haitao | Capitão: Markku Karjalainen | Capitão: Aileen Neilson | Capitão: Rune Lorentsen |
RUS Rússia[2] | SVK Eslováquia[2] | KOR Coreia do Sul[2] | SWE Suécia[2] | USA Estados Unidos[2] |
Capitão: Andrei Smirnov | Capitão: Radoslav Ďuriš | Capitão: Kim Myung-jin | Capitão: Jalle Jungnell | Capitão: Patrick McDonald |
Primeira fase |
Classificação |
Equipes classificadas para as semifinais | |
Equipes eliminadas na primeira fase |
País | Capitão | V | D | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|
RUS Rússia | Andrei Smirnov | 8 | 1 | 60 | 38 |
CAN Canadá | Jim Armstrong | 7 | 2 | 66 | 42 |
CHN China | Wang Haitao | 5 | 4 | 54 | 45 |
GBR Grã-Bretanha | Aileen Neilson | 5 | 4 | 53 | 56 |
SVK Eslováquia | Radoslav Ďuriš | 4 | 5 | 47 | 68 |
USA Estados Unidos | Patrick McDonald | 4 | 5 | 56 | 42 |
SWE Suécia | Jalle Jungnell | 4 | 5 | 59 | 49 |
KOR Coreia do Sul | Kim Myung-jin | 3 | 6 | 41 | 74 |
NOR Noruega | Rune Lorentsen | 3 | 6 | 45 | 62 |
FIN Finlândia | Markku Karjalainen | 2 | 7 | 61 | 58 |
Resultados |
Todas as partidas seguem o horário local (UTC+4).
- Primeira rodada
Sábado, 8 de março, 9:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Rússia (Smirnov) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
| |||
GBR Grã-Bretanha (Wang) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Coreia do Sul (Kim]) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0
| |||
NOR Noruega (Lorentsen) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | X | X | 10
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canadá (Armstrong) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| |||
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVK Eslováquia (Ďuriš) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
| |||
USA Estados Unidos (Neilson) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
|
- Segunda rodada
Sábado, 8 de março, 15:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE Suécia (Jungnell) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7
| |||
FIN Finlândia (Karjalainen) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canadá (Armstrong) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
| |||
RUS Rússia (Smirnov) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Estados Unidos (McDonald) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5
| |||
KOR Coreia do Sul (Kim) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR Noruega (Lorentsen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3
| |||
CHN China (Neilson) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7
|
- Terceira rodada
Domingo, 9 de março, 9:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Estados Unidos (McDonald) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8
| |||
NOR Noruega (Lorentsen) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE Suécia (Jungnell) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
| |||
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN China (Wang) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3
| |||
SVK Eslováquia (Ďuriš) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 8
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN Finlândia (Karjalainen) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4
| |||
RUS Rússia (Smirnov) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7
|
- Quarta rodada
Domingo, 9 de março, 15:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canadá (Armstrong) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7
| |||
SWE Suécia (Jungnell) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN Finlândia (Karjalainen) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6
| |||
SVK Eslováquia (Ďuriš) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 8
| |||
RUS Rússia (Smirnov) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 4
|
- Quinta rodada
Segunda-feira, 10 de março, 9:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Coreia do Sul (Kim) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
| |||
RUS Rússia (Smirnov) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Estados Unidos (McDonald) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2
| |||
CAN Canadá (Armstrong) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN Finlândia (Karjalainen) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6
| |||
NOR Noruega (Ďuriš) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN China (Wang) | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 8
| |||
SWE Suécia (Jungnell) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4
|
- Sexta rodada
Segunda-feira, 10 de março, 15:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVK Eslováquia (Ďuriš) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2
| |||
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | X | 12
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Coreia do Sul (Kim) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2
| |||
CHN China (Wang) | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 11
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Rússia (Smirnov) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
| |||
NOR Noruega (McDonald) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canadá (Armstrong) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
| |||
NOR Noruega (Lorentsen) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8
|
- Sétima rodada
Terça-feira, 11 de março, 09:30
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Rússia (Smirnov) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7
| |||
SWE Suécia (Jungnell) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4
| |||
FIN Finlândia (Karjalainen) | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | X | 13
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Coreia do Sul (Kim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 0 | 7
| |||
SVK Eslováquia (Lorentsen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4
|
- Oitava rodada
Terça-feira, 11 de março, 15:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN China (Wang) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
| |||
CAN Canadá (Armstrong) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR Noruega (Lorentsen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3
| |||
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 7
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE Suécia (Jungnell) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9
| |||
SVK Eslováquia (Ďuriš) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Estados Unidos (McDonald) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7
| |||
FIN Finlândia (Karjalainen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6
|
- Nona rodada
Quarta-feira, 12 de março, 09:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR Noruega (Lorentsen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4
| |||
SVK Eslováquia (Ďuriš) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 11
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canadá (Armstrong) | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 10
| |||
KOR Coreia do Sul (Kim) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Estados Unidos (McDonald) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | X | 10
| |||
CHN China (Wang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Rússia (Smirnov) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 11
| |||
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2
|
- Décima rodada
Quarta-feira, 12 de março, 15:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE Suécia (Jungnell) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3
| |||
USA Estados Unidos (McDonald) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | X | 8
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN China (Wang) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8
| |||
FIN Finlândia (Karjalainen) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR Noruega (Lorentsen) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
| |||
RUS Rússia (Smirnov) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6
|
- Décima primeira rodada
Quinta-feira, 13 de março, 9:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN Finlândia (Karjalainen) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6
| |||
KOR Coreia do Sul (Kim) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8
| |||
USA Estados Unidos (McDonald) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVK Eslováquia (Ďuriš) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0
| |||
CAN Canadá (Armstrong) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | X | X | 16
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE Suécia (Jungnell) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | 11
| |||
NOR Noruega (Lorentsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1
|
- Décima segunda rodada
Quinta-feira, 13 de março, 15:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3
| |||
CHN China (Wang) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 6
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVK Eslováquia (Ďuriš) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
| |||
RUS Rússia (Smirnov) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7
|
Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR Coreia do Sul (Kim) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3
| |||
SWE Suécia (Jungnell) | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 13
|
Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN Finlândia (Jungnell) | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | X | 12
| |||
CAN Canadá (Lorentsen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1
|
Fase final |
| Semifinais | | | Final | ||||
| | | | | | | | |
| 1 | RUS Rússia | 13 | | ||||
| 4 | GBR Grã-Bretanha | 4 | | | |||
| | | 1 | RUS Rússia | 3 | |||
| | | 2 | CAN Canadá | 8 | |||
| 2 | CAN Canadá | 5 | | | |||
| 3 | CHN China | 4 | | Disputa pelo bronze | |||
4 | GBR Grã-Bretanha | 7 | ||||||
| 3 | CHN China | 3 |
Semifinais |
Sábado, 15 de março, 09:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Rússia (Smirnov) | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | X | 13
| |||
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4
|
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canadá (Armstrong) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
| |||
CHN China (Wang) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
|
Disputa do terceiro lugar |
Sábado, 15 de março, 15:30
Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR Grã-Bretanha (Neilson) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7
| |||
CHN China (Wang) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3
|
Final |
Sábado, 15 de março, 15:30
Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS Rússia (Smirnov) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3
| |||
CAN Canadá (Armstrong) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | 8
|
Ver também |
- Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014
- Curling nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014
Referências
↑ «Ice Cube Curling Center». Sochi2014.com
↑ abcdefghij «Wheelchair Curling - Athletes» (em inglês). Sochi2014.com. Consultado em 11 de março de 2014
Ligações externas |
Página do esporte no site oficial dos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014 (em inglês)