100 metros costas
100 metros costas | |
|---|---|
Olímpico desde | 1904 H / 1924 S |
Desporto | Natação |
| Praticado por | Ambos os sexos |
| Homens | Matt Grevers |
| Mulheres | Missy Franklin |
| Campeões Mundiais | |
Xangai 2011 | |
| Homens | Jérémy Stravius Camille Lacourt |
| Mulheres | Zhao Jing |
100 metros costas é a modalidade olímpica de velocidade do estilo costas da natação.
Índice
1 Recordes mundiais masculinos
1.1 Piscina longa (50m)
1.2 Piscina curta (25m)
2 Recordes mundiais femininos
2.1 Piscina longa (50m)
2.2 Piscina curta (25m)
3 Ligações externas
4 Referências
Recordes mundiais masculinos |
Piscina longa (50m) |
| Tempo | Nadador | Data |
|---|---|---|
1:02.2 | 6 de dezembro de 1956 | |
1:01.5 | 15 de fevereiro de 1958 | |
1:01.3 | 19 de agosto de 1961 | |
1:01.0 | 11 de agosto de 1962 | |
1:00.9 | 12 de agosto de 1962 | |
1:00.8 | 28 de agosto de 1964 | |
1:00.0 | 3 de setembro de 1964 | |
59.6 | 16 de outubro de 1964 | |
59.5 | 28 de agosto de 1967 | |
59.3 | 28 de agosto de 1967 | |
59.1 | 31 de agosto de 1967 | |
58.4 | 21 de setembro de 1967 | |
58.0 | 26 de outubro de 1968 | |
57.8 | 23 de agosto de 1969 | |
56.9 | 8 de setembro de 1970 | |
56.7 | 4 de setembro de 1971 | |
56.3 | 8 de abril de 1972 | |
56.30 | 4 de setembro de 1972 | |
56.19 | 18 de julho de 1976 | |
55.49 | 19 de julho de 1976 | |
55.44 | 6 de agosto de 1983 | |
55.38 | 6 de agosto de 1983 | |
55.19 | 21 de agosto de 1983 | |
55.17 | 15 de março de 1988 | |
55.16 | 16 de março de 1988 | |
55.00 | 16 de julho de 1988 | |
54.95 | 12 de agosto de 1988 | |
54.91 | 12 de agosto de 1988 | |
54.51 | 24 de setembro de 1988 | |
53.93 | 25 de agosto de 1991 | |
53.86 | 31 de julho de 1992 | |
53.60 | 24 de agosto de 1999 | |
53.45 | 21 de agosto de 2004 | |
53.17 | 2 de abril de 2005 | |
52.98 | 27 de março de 2007 | |
52.89 | 1 de julho de 2008 | |
52.54 | 12 de agosto de 2008 | |
52.38 | 1 de julho de 2009 | |
51.94 | 8 de julho de 2009 | |
51.85 | 13 de agosto de 2016 |
Piscina curta (25m) |
| Tempo | Nadador | Data |
|---|---|---|
50.32 | 26 de março de 2004 | |
49.99 | 9 de abril de 2006 | |
49.94 | 11 de novembro de 2008 | |
49.63 | 15 de novembro de 2008 | |
49.32 | 14 de dezembro de 2008 | |
49.20 | 21 de dezembro de 2008 | |
49.17 | 12 de dezembro de 2009 | |
48.97 | 13 de dezembro de 2009 | |
48.94 | 18 de dezembro de 2009 |
Recordes mundiais femininos |
Piscina longa (50m) |
| Tempo | Nadadora | Data |
|---|---|---|
1:07.7 | 14 de outubro de 1964 | |
1:07.4 | 23 de julho de 1966 | |
1:07.3 | 27 de julho de 1967 | |
1:07.1 | 30 de julho de 1967 | |
1:06.7 | 30 de janeiro de 1968 | |
1:06.4 | 6 de abril de 1968 | |
1:06.2 | 23 de outubro de 1968 | |
1:05.6 | 6 de julho de 1969 | |
1:05.39 | 18 de agosto de 1973 | |
1:04.99 | 4 de setembro de 1973 | |
1:04.78 | 31 de janeiro de 1974 | |
1:04.43 | 8 de julho de 1974 | |
1:04.09 | 22 de agosto de 1974 | |
1:03.30 | 23 de agosto de 1974 | |
1:02.98 | 1 de setembro de 1974 | |
1:02.60 | 14 de março de 1976 | |
1:01.62 | 3 de junho de 1976 | |
1:01.51 | 5 de junho de 1976 | |
1:01.51 | 20 de julho de 1980 | |
1:01.50 | 22 de julho de 1980 | |
1:00.86 | 23 de julho de 1980 | |
1:00.59 | 24 de agosto de 1984 | |
1:00.31 | 22 de agosto de 1991 | |
1:00.16 | 10 de setembro de 1994 | |
59.58 | 13 de agosto de 2002 | |
59.44 | 27 de março de 2007 | |
59.21 | 17 de fevereiro de 2008 | |
59.15 | 30 de junho de 2008 | |
59.03 | 30 de junho de 2008 | |
58.97 | 1 de julho de 2008 | |
58.77 | 11 de agosto de 2008 | |
58.48 | 27 de julho de 2009 | |
58.12 | 28 de julho de 2009 |
Piscina curta (25m) |
| Tempo | Nadadora[1] | Data |
|---|---|---|
59.41 | 21 de novembro de 1993 | |
58.50 | 3 de dezembro de 1993 | |
58.45 | 4 de março de 2001 | |
57.08 | 29 de novembro de 2001 | |
56.71 | 23 de novembro de 2002 | |
56.51 | 28 de outubro de 2007 | |
56.15 | 22 de fevereiro de 2009 | |
55.23 | 15 de novembro de 2009 |
Ligações externas |
- Recorde Mundial (masculino)
- Recorde Mundial (feminino)
Referências
↑ Sport123.com's tracking of the women's short-course 100m back World Record.