Shropshire
| |||
|---|---|---|---|
Condado | |||
| |||
| Região | Midlands Ocidental | ||
| Categoria | Condado Cerimonial e Não-metropolitano | ||
| Sede Administrativa | Shrewsbury | ||
| Distritos | 1. North Shropshire 2. Oswestry | ||
Área | |||
| - Total | 3 487 km² | ||
População ( (est. 2011)) (34ª posição) | |||
| - Total | 473,900 | ||
• Densidade | 129 hab./km² | ||
| - População do Concelho | 307 100 | ||
(18ªposição) | |||
| - Etnias | 97.3% brancos; 1,2% sul-asiáticos. | ||
NUTS | UKG22 | ||
| Código ONS | 39 | ||
| Sítio | http://www.shropshire.gov.uk | ||
Shropshire é um condado na zona oeste da Inglaterra, tendo como fronteira o País de Gales e fortes características rurais e densidade populacional baixa. O borough de Telford e Wrekin é uma autoridade unitária desde 1998 e sua sede administrativa é Shrewsbury, a cidade cultural e historicamente mais importante da região.