África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
África do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | RSA | |||||
Nome | South African Sports Confederation and Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 125 em 17 esportes | |||||
Porta-bandeira | Caster Semenya (abertura) Oscar Pistorius (encerramento) | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964–1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1960 • 1964–1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A África do Sul irá competir nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceu na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Canoagem de velocidade
2.3 Ciclismo Mountain Bike
2.4 Halterofilismo (1 atleta)
2.5 Hóquei sobre a grama
2.6 Futebol
2.7 Natação
2.8 Remo
2.9 Tiro
2.10 Tiro com arco (1 atleta)
2.11 Triatlo
3 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Cameron van der Burgh | Natação | 100 m peito masculino | Ouro |
Chad le Clos | Natação | 200 m borboleta masculino | Ouro |
James Thompson Matthew Brittain John Smith Sizwe Ndlovu | Remo | Quatro sem leve masculino | Ouro |
Chad le Clos | Natação | 100 m borboleta masculino | Prata |
Bridgitte Hartley | Canoagem | K-1 500 m feminino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Ofentse Mogawane se lesionou em um acidente durante o revezamento 4x400 metros. Em uma apelo, a África do Sul conseguiu substituir Mogawane com Louis Van Zyl.[1]Oscar Pistorius fez história ao virar o primeiro atleta com as duas pernas amputadas a participar dos Jogos Olímpicos.[2]
Atleta[3] | Evento | Preliminar | Quartos-de-final | Meias-finais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Anaso Jobodwana | 200 m | 20s46 Q | 2º/bat. 2 | 20s27 Q | 2º/bat. 2 | 20s69 | 8º | ||
Oscar Pistorius | 400 m | 45s44 Q | 2º/bat. 1 | 46s54 | 8º/bat. 2 | Não avançou | |||
André Olivier | 800 m | 1min46s42 Q | 3º/bat. 7 | 1min45s44 | 5º/bat. 3 | Não avançou | |||
Lehann Fourie | 110 m com barreiras | 13s49 Q | 2º/bat. 4 | 13s28 q | 3º/bat. 3 | 13s53 | 7º | ||
Cornel Fredericks | 400 m com barreiras | 52s29 | 3º/bat. 3 | Não avançou | |||||
Louis Van Zyl | 50s31 | 5º/bat. 6 | Não avançou | ||||||
Lusapho April | Maratona | 2min19s00 | 43º | ||||||
Stephen Mokoka | 2min19s52 | 49° | |||||||
Coolboy Ngamole | DNF |
Canoagem de velocidade |
A África do Sul tem 3 vagas garantidas para os seguintes eventos, todas conseguidas no All-Africa Games, realizado do dia 5 ao dia 8 de setembro de 2011:
- K-1 200 m masculino
- C-1 1000 m masculino
- K-1 200 m feminino
Ciclismo Mountain Bike |
A África do sul tem vaga para um atleta, que ainda será escolhido, nas competições masculina e feminina do ciclismo mountain bike.
Halterofilismo (1 atleta) |
- Masculino
Atleta | Evento | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Jean Greeff | -94kg | 137,0 | 176,0 | 317,0 | 20º |
Hóquei sobre a grama |
As equipes feminina e masculina de hóquei sobre a grama da África do Sul conseguiram a vaga depois de vencerem a modalidade feminina e masculina da qualificatória africana, realizada em Bulawayo, no Zimbábue, do dia 2 ao dia 11 de setembro de 2011.
Futebol |
- Feminino
Equipe | Fase de grupos | Quartas | Semifinal | Final | Pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Roxanne Barker Robyn Moodaly Nothando Vilakazi Amanda Sister Janine van Wyk Zamadosi Cele Leandra Smeda Kylie Louw Amanda Dlamini | Marry Ntsweng Noko Matlou Portia Modise Gabisile Hlumbane Sanah Mollo Refiloe Jane Mpumi Nyandeni Andiwise Mgcoyi Thokozile Mndaweni | SWE Suécia D 1-4 CAN Canadá JPN Japão |
Natação |
- Masculino
Atletas[4] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Gideon Louw | 50 m livre | 22s12 Q | 11º | 21s92 | 9º | Não avançou | |
Roland Schoeman | 21s92 Q | 5º | 21s88 Q | 7º | 21s80 | 6º | |
Chad le Clos | 400 m medley | 4min12s24 Q | 2º | 4min12s42 | 5º | ||
Riaan Schoeman | 4min17s22 | 19º | Não avançou |
- Feminino
Atletas[4] | Evento | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Karin Prinsloo | 200 m livre | 1min59s24 | 20º | Não avançou | |||
Wendy Trott | 400 m livre | 4min11s63 | 22º | Não avançou | |||
800 m livre | 8min28s98 | 12º | Não avançou | ||||
Karin Prinsloo | 200 m costas | 2min10s34 Q | 13º | 2min11s42 | 16º | Não avançou | |
Suzaan van Biljon | 100 m peito | 1min07s54 Q | 12º | 1min07s68 | 11º | Não avançou | |
200 m peito | 2min25s94 Q | 9º | 2min23s21 Q | 5º | 2min23s72 | 7º | |
Katheryn Meaklim | 200 m medley | 2min15s25 | 24º | Não avançou | |||
400 m medley | 4min43s46 | 16º | Não avançou |
Remo |
Remadores sul-africanos se classificaram para as Olimpíadas nas seguintes provas:
- Quatro sem leve masculino - quatro remadores - vaga conquistada após o 5º lugar na final B da prova no Campeonato Mundial de Remo, realizado em Bled, na Eslovênia.
- Dois sem feminino - duas remadoras - vaga conquistada também no Campeonato Mundial, após as remadoras terminarem em 6 lugar da Final A.
Tiro |
- Masculino
Atleta[5] | Evento | Qualificação | Final | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Posição | Placar | Total | |||
Alistair Davis | Fossa olímpica dublê | 132 | 15º | Não avançou | 15º |
Tiro com arco (1 atleta) |
Atleta[6] | Prova | Rodada de classificação | Ronda dos 64 | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placar | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Karen Hultzer | Individual feminino | 631 | 46º | ITA P. Lionetti D 0-2, 0-2, 2-0, 0-2 | Não avançou |
Triatlo |
Atleta | Evento | Natação (1,5 km) | Ciclismo (40 km) | Corrida (10 km) | Tempo total | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard Murray | Masculino | 18m11 | 59m38 | 30m25 | 1h49m15 | 17º |
Gillian Sanders | Feminino | 20m07 | 1h06m03 | 36m18 | 2h02m28 | 19º |
Kate Roberts | Feminino | 20m03 | 1h07m55 | 34m48 | 2h02m46 | 22º |
Referências
↑ london2012.com. «"Tight contests set up thrilling 400m Relay final"» (em inglês)
↑ BBC Sport. «"Oscar Pistorius makes Olympic history in 400m at London 2012"» (em inglês)
↑ Sports Reference. «South Africa Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «South Africa Swimming at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «South Africa Shooting at the 2012 London Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «South Africa Archery at the 2012 London Summer Games» (em inglês)