Tonga nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Tonga nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | TGA | |||||
| Nome | Tonga Sports Association and National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Ana Po'uhila | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 2014 • 2018 | |||||
Tonga participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1984 e esta foi sua 7ª participação.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Halterofilismo
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
| Atleta | Prova | Eliminatórias | Quartos-finais | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | ||
Aisea Tohi | 100 m masculino | 11s17 | 71º | Não avançou | ||||
Ana Po'uhila | Arremesso de peso feminino | 16,42 m | 27 | Não avançou | ||||
Halterofilismo |
| Atleta | Prova | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||||
Maamaloa Lolohea | Mais de 105 kg masculino | 140 | 13 | 173 | 13 | 313 | 13 |
Referências
↑ Sports Reference. «Tonga at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)