Papua-Nova Guiné nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Papua-Nova Guiné nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PNG | |||||
| Nome | Papua New Guinea Olympic Committee Inc. site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 7[1] em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Ryan Pini | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Papua-Nova Guiné participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1976 e esta foi sua 8ª participação.[2]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Boxe
1.3 Halterofilismo
1.4 Natação
1.5 Taekwondo
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
| Atleta | Prova | Eliminatórias | Quartos-finais | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||
Mae Koime | 100 m feminino | 11s68 | 44º | Não avançou | |||||
Mowen Boino | 400 m com barreiras masculino | 51s47 | 24º | Não avançou | |||||
Boxe |
| Atleta | Prova | Ronda dos 32 | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||||
Jack Willie | Peso mosca-ligeiro | D 2-14 | Não avançou | |||||
Halterofilismo |
| Atleta | Prova | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||||
Dika Toua | -53 kg | 80 | 8 | 104 | 7 | 184 | 8 |
Natação |
| Atleta | Prova | Qualificação | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Ryan Pini | 100 m borboleta masculino | 52s00 | 14º | 51s62 | 8º | 51s86 | 8º |
100 m livre masculino | 49s72 | 39º | Não avançou | ||||
200 m livre masculino | 1m49s04 | 32º | Não avançou | ||||
Anna-Liza Mopio Jane | 50 m livre feminino | 26s47 | 43º | Não avançou | |||
Taekwondo |
| Atleta | Prova | Ronda dos 16 | Quartos-finais | Semifinais | Repescagem Semifinais | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Theresa Tona | −49 kg | D 5-0 | Não avançou | |||
Referências
↑ Radio Australia, 24 de julho de 2008.
↑ Sports Reference. «Papua-New Guinea at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)