Ilhas Salomão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Ilhas Salomão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | SOL | |||||
| Nome | National Olympic Committee of Solomon Islands site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2008 | ||||||
| Sede | Pequim, China | |||||
| Competidores | 3 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Wendy Hale | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
As Ilhas Salomão participaram dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, na China. O país estreou nos Jogos em 1984 e esta foi sua 7ª participação.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Halterofilismo
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
| Atleta | Prova | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Francis Manioru | 100 m masculino | 11.09 | 67 | Não avançou | |||||
Pauline Kwalea | 100 m feminino | 13.28 | 75 | Não avançou | |||||
Halterofilismo |
- Feminino
| Atleta | Categ. | Arranque | Arremesso | Total | Pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||||
Wendy Hale | -58 kg | 78 | 12 | 95 | 12 | 173 | 12 |
Referências
↑ Sports Reference. «Solomon Islands at the 2008 Beijing Summer Games» (em inglês)