Lubúsquia
A Lubúsquia[1] (województwo lubuskie em polaco) é uma voivodia do oeste da Polónia. Foi criada a 1 de Janeiro de 1999.
Índice
1 Dados
2 Maiores cidades
3 Divisão administrativa
4 Referências
Dados |
População: 1 019 000.
Área: 13 985 km²
Densidade Demográfica: 72,9 h/km²
Capital: Zielona Góra e Gorzów Wielkopolski
Maiores cidades |
Gorzów Wielkopolski - (125 780)
Zielona Góra - (118 500)
Nowa Sól - (40 805)
Żary - (39 043)
Żagań - (26.635)
Świebodzin – (21.691)
Kostrzyn nad Odrą – (19.952)
Divisão administrativa |
A voivodia da Lubúsquia está dividida em 14 condados (powiaty): 2 condados urbanos e 12 condados rurais. Estes, por sua vez, estão divididos em 83 gminy.
Os condados estão listados na tabela seguinte (ordenados dentro das categorias por número populacional decrescente).
Nomes em português e em polonês | Área (km²) | População (2006)[2] | Sede | Outros municípios | Total gminy |
Condados urbanos | |||||
Gorzów Wielkopolski | 86 | 125,204 | | 1 | |
Zielona Góra | 58 | 118,201 | | 1 | |
Condados rurais | |||||
Condado de Żary powiat żarski | 1,393 | 98,929 | Żary | Lubsko, Jasień, Łęknica | 10 |
Condado de Zielona Góra powiat zielonogórski | 1,571 | 89,543 | Zielona Góra * | Sulechów, Nowogród Bobrzański, Babimost, Czerwieńsk, Kargowa | 10 |
Condado de Nowa Sól powiat nowosolski | 771 | 86,773 | Nowa Sól | Kożuchów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko | 8 |
Condado de Żagań powiat żagański | 1,131 | 82,226 | Żagań | Szprotawa, Iłowa, Małomice, Gozdnica | 9 |
Condado de Gorzów powiat gorzowski | 1,213 | 65,546 | Gorzów Wielkopolski* | Kostrzyn nad Odrą, Witnica | 7 |
Condado de Międzyrzecz powiat międzyrzecki | 1,388 | 58,335 | Międzyrzecz | Skwierzyna, Trzciel | 6 |
Condado de Krosno Odrzańskie powiat krośnieński | 1,390 | 56,463 | Krosno Odrzańskie | Gubin | 7 |
Condado de Świebodzin powiat świebodziński | 937 | 55,989 | Świebodzin | Zbąszynek | 6 |
Condado de Strzelce-Drezdenko powiat strzelecko-drezdenecki | 1,248 | 50,151 | Strzelce Krajeńskie | Drezdenko, Dobiegniew | 5 |
Condado de Słubice powiat słubicki | 1,000 | 46,777 | Słubice | Rzepin, Ośno Lubuskie, Cybinka | 5 |
Condado de Wschowa powiat wschowski | 625 | 38,958 | Wschowa | Sława, Szlichtyngowa | 3 |
Condado de Sulęcin powiat sulęciński | 1,177 | 35,329 | Sulęcin | Torzym, Lubniewice | 5 |
* a sede não faz parte do condado |
Referências
↑ Serviço das Publicações da União Europeia. [publications.europa.eu/code/pt/pt-5001000.htm «Anexo A10: Lista das regiões»] Verifique valor|url=
(ajuda). Código de Redacção Interinstitucional. Consultado em 1 de maio de 2012
↑ "Population size and structure by territorial division as of December 31, 2007", GUS, Varsóvia 2008, .pdf