Copa do Mundo de Rugby League
A Copa do Mundo de Rugby League é uma competição internacional disputada por equipes nacionais de rugby league masculino que fazem parte da Rugby League International Federation (RLIF), órgão que dirige o esporte a nível global.
O torneio surgiu por proposta francesa, embora a França tenha maior preferência pelo rugby union como código de rugby. Por conta da pequena difusão global em alto nível do esporte, a competição atravessou diversos formatos e periodicidades e, na maior parte das edições, as seleções participantes resumiram-se às da França, Austrália (maior campeã e um dos dois únicos países que preferem o League ao Union), Grã-Bretanha (segunda maior vencedora) e Nova Zelândia (terceira). Com exceção da Grã-Bretanha, as outras três estiveram em todas as edições.[1][2]
A edição de 1975 marcou a estreia das seleções de Inglaterra e Gales, em substituição à britânica, embora já na Copa seguinte a seleção da Grã-Bretanha tenha sido retomada. O torneio recebeu nova adesão na edição de 1985-88, quando passou a contar com a Papua-Nova Guiné, o outro país onde o League, tido como esporte nacional papuásio, é mais popular que o Union. A competição foi expandida em maior escala a partir da edição de 1995, que marcou o centenário do esporte: África do Sul, Fiji, Samoa Ocidental e Tonga foram as estreantes ali.[1]
Uma nova expansão ocorreu na Copa do Mundo de 2000, com dezesseis participantes e seis novidades: Escócia, Ilhas Cook, Irlanda, Líbano, Rússia e a seleção maori da Nova Zelândia.[1] Por conta do baixo interesse nos jogos entre seleções menores, o número de competidores foi reduzido no mundial seguinte, que foram dez: Austrália, Escócia, Fiji, França, Inglaterra, Irlanda, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Samoa e Tonga.[1]
A Copa do Mundo de Rugby League de 2013 terá novo aumento de participantes, que serão quatorze. Os estreantes serão as seleções de Estados Unidos e Itália.[3]
O mundial de League foi o primeiro de rugby, uma vez que a primeira Copa do Mundo de Rugby Union só viria a ocorrer em 1987.[4]
Índice
1 Resultados
2 Estatísticas
3 Referências
4 Ver também
Resultados |
| Ano | Times | Anfitrião | Campeão | Resultado | Vice-campeão | Local da final | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 4 | 16 - 12 | Parc des Princes, Paris | 30,368 | |||
| 1957 | 4 | - | - | - | |||
| 1960 | 4 | - | - | - | |||
| 1968 | 4 | 20 - 2 | Sydney Cricket Ground, Sydney | 54,290 | |||
| 1970 | 4 | 12 - 7 | Headingley, Leeds | 18,776 | |||
| 1972 | 4 | 10 - 10 | Stade de Gerland, Lyon | 4,500 | |||
| 1975 | 5 | Pelo Mundo | 25 - 0 | Headingley, Leeds | 7,727 | ||
| 1977 | 4 | 13 - 12 | Sydney Cricket Ground, Sydney | 24,457 | |||
| 1985-88 | 5 | Pelo mundo | 25 - 12 | Eden Park, Auckland | 47,363 | ||
| 1989-92 | 5 | Pelo mundo | 10 - 6 | Estádio de Wembley, London | 73,631 | ||
| 1995 | 10 | 16 - 8 | Estádio de Wembley, London | 66,540 | |||
| 2000 | 16 | 40 - 12 | Old Trafford, Manchester | 44,329 | |||
| 2008 | 10 | 34 - 20 | Suncorp Stadium, Brisbane | 50,599 | |||
| 2013 | 14 | 34-2 | Old Trafford, Manchester | 74,468 |
Estatísticas |
| Nação | Número de participações | Primeira participação | Participação mais recente | Participações seguidas (maior) | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1954 | 2013 | 14 | Campeão: 1957, 1968, 1970, 1975, 1977, 1988, 1992, 1995, 2000 e 2013 | |
| 9 | 1954 | 1992 | 6 | Campeão: 1954, 1960 e 1972 | |
| 14 | 1954 | 2013 | 14 | Campeão: 2008 | |
| 14 | 1954 | 2013 | 14 | Vice-campeão: 1954 e 1968 | |
| 5 | 1975 | 2013 | 4 | Vice-campeão: 1975 e 1995 | |
| 4 | 1995 | 2013 | 4 | Semifinalista: 2008 e 2013 | |
| 4 | 1975 | 2013 | 2 | Semifinalista: 1995 e 2000 | |
| 4 | 1995 | 2013 | 4 | Quartas-de-final: 2000 e 2013 | |
| 3 | 2000 | 2013 | 3 | Quartas-de-final: 2000 e 2008 | |
| 6 | 1988 | 2013 | 6 | Quartas-de-final: 2000 | |
| 3 | 2000 | 2013 | 3 | Quartas-de-final: 2013 | |
| 1 | 2013 | 2013 | 1 | Quartas-de-final: 2013 | |
| 4 | 1995 | 2013 | 4 | Duas vitórias: 2008 e 2013 | |
| 1 | 2013 | 2013 | 1 | Uma vitória e um empate: 2013 | |
| 2 | 2000 | 2013 | 1 | Uma vitória: 2013 | |
| 1 | 2000 | 2000 | 1 | Uma vitória: 2000 | |
| 1 | 2000 | 2000 | 1 | Um empate: 2000 | |
| 2 | 1995 | 2000 | 2 | Sem vitórias | |
| 1 | 2000 | 2000 | 1 | Sem vitórias |
Referências
↑ abcd RAMALHO, Victor (11 de outubro de 2011). «Outra Copa do Mundo de Rugby». Portal do Rugby. Consultado em 12 de março de 2013
↑ RAMALHO, Victor (6 de dezembro de 2010). «Rugby League e sua Copa do Mundo». Portal do Rugby. Consultado em 12 de março de 2013
↑ RAMALHO, Victor (3 de novembro de 2011). «Rugby League Four Nations». Portal do Rugby. Consultado em 12 de março de 2013
↑ BRANDÃO, Caio (14 de setembro de 2012). «História dos Pumas – Parte IV: As primeiras Copas». Futebol Portenho. Consultado em 12 de março de 2013
Ver também |
- Rugby League
- World Club Challenge
- National Rugby League
- Super League
- Rugby union
- Comparação entre rugby union e rugby league