DreamWorks SKG
DreamWorks SKG | |
---|---|
Tipo | Privada |
Indústria | Produção cinematográfica e programas de televisão |
Fundação | 12 de outubro de 1994 (24 anos) |
Fundador(es) | Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen |
Sede | Burbank, Califórnia, Estados Unidos |
Área(s) servida(s) | Mundo |
Proprietário(s) | Amblin Partners:
|
Pessoas-chave | Steven Spielberg Jeffrey Katzenberg (CEO) David Geffen |
Empregados | 1.200 (2008) |
Divisões | DreamWorks Television Storyteller Distribution |
Faturamento | US$ 4.5 bilhões (2008) |
Website oficial | DreamWorks.com |
DreamWorks Pictures SKG ou DreamWorks Studios é uma das maiores empresas cinematográficas dos Estados Unidos, desenvolvendo, produzindo e distribuindo filmes, Video games e programas de televisão. A DreamWorks localiza-se em Burbank na Califórnia e tem uma filial em Jersey City. As iniciais "SKG" são devidas aos co-fundadores da companhia, Steven Spielberg (diretor de cinema e fundador da Amblin Entertainment), Jeffrey Katzenberg (cineasta americano, ex-diretor da Walt Disney Company) e David Geffen (produtor musical, fundador das gravadoras Geffen Records e DGC Records, pertencente à Universal Music Group).
Nos videos games, temos o fabuloso game que marcou época no console da Sony; Medal of Honor foi um dos principais jogos da série em meados de 1997.
A DreamWorks Records nunca atendeu as expectativas e foi vendida em outubro de 2003 para a Universal Music Group, que agora opera com o nome de DreamWorks Nashville.
De todos os principais estúdios cinematográficos é o mais recente, tendo sido lançado seu 1° filme (The Peacemaker) em 1997, apesar de ter produzido algumas séries em 1996. Apesar de novo, o estúdio já conseguiu realizar vários filmes de sucesso, como o vencedor do Oscar Beleza Americana e franquias de animação como Shrek e Madagascar. O estúdio teve grande sucesso financeiro com esses filmes, especificamente com a franquia Shrek que arrecadou mais de US$ 3,5 bilhões nos cinemas, sendo a franquia de animação mais rentável de todos os tempos. Baseado nesse sucesso, a DreamWorks Animation foi criada como uma companhia a parte, atualmente pertencente ao grupo Comcast. Na realidade, a DreamWorks emergiu como o principal competidor da Pixar na era da animação computadorizada.
A empresa tem também trabalhos voltados a videogames, através da DreamWorks Iteractive. Em 1999 lançou aquele que seria seu principal game: Medal of Honor, um dos melhores jogos lançados para o primeiro Playstation. Depois, a série foi continuada pela sua publisher, a Eletronic Arts.
A DreamWorks especialmente co-financia e co-distribui varias produções. DreamWorks já lançou filmes com as seguintes companhias:
- Universal Pictures
Walt Disney Pictures e Touchstone Pictures
- Sony Pictures
- Warner Bros. Pictures
- Paramount Pictures
- 20th Century Fox
- Nickelodeon Movies
- Relliance Entertainment India
Com o co-financiamento e co-distribuição, um dos estúdios lança o filme internacionalmente, e o outro, domesticamente. Geralmente dois filmes são produzidos com esse ideal. Por exemplo, ambos Minority Report e Estrada para Perdição foram feitos pela Dreamworks/20th Century Fox e lançados em 2002. No caso de Minority Report, a Fox lançou o filme nos Estados Unidos e a Dreamworks o lançou internacionalmente. Já em Estrada Para Perdição, Dreamworks lançou o filme nos Estados Unidos e a Fox o lançou internacionalmente.
Em 2012 a DreamWorks teve seus filmes distribuídos pela Walt Disney Pictures, usando o selo Touchstone Pictures. Mas em 2013 teve uma mudança, e a DreamWorks passou a ser distribuído pela 20th Century Fox. Em Outubro de 2016, a DreamWorks passou a ser distribuído pela Universal Studios.
Índice
1 Propriedade
2 Companhias derivadas
3 Filmes Live-Action
3.1 DW Funding
3.2 Paramount
3.3 Walt Disney Studios Motion Pictures
4 Filmes Animados
4.1 Animação Tradicional
4.2 Filmes Stop-motion
4.3 Filmes de Animação-computadorizada
4.4 Filmes de Animação-computadorizada ainda não lançados
5 Séries de televisão
6 Especiais de televisão
7 Referências
8 Ligações externas
Propriedade |
Em 1994, Spielberg, Geffen e Katzenberg abriram a companhia após o último ser demitido da The Walt Disney Company. O financiamento veio de US$ 33 milhões de cada um mais $500 milhões do co-fundador da Microsoft Paul Allen.
Com dificuldades financeiras após o fracasso de Sinbad: Legend of the Seven Seas ($125 milhões de prejuízo) e a performance baixa de The Island na América do Norte ($36 milhões com um orçamento de $126 milhões),[1] em 2005 a Paramount Pictures comprou a DreamWorks, exceto pela lucrativa divisão animada - que ainda assim tem suas produções distribuídas pela Paramount.[2]
Em 2006, a Paramount vendeu parte do controle do acervo da DreamWorks para a Soros Strategic Contners e Dune Entertainment II.[3][4]
Em 2008, em busca de financiamento para continuar operando independentemente, visto que o contrato com a Paramount venceria no fim do ano,[5] a DreamWorks fechou um acordo com uma firma de investimentos indiana, Reliance ADA Group.[6]
Companhias derivadas |
DreamWorks Animation: Produtora de filmes animados, formada após a fusão com a companhia de animação digital Pacific Data Images, que foi adquirida em 1998. Produziu cinco longas animados tradicionais, dois em stop-motion e doze (até 2009) em animação digital. Se tornou independente em 2004 e em Abril de 2016 foi comprada pela Comcast dona da NBCUniversal.
DreamWorks Television: Produtora de televisão, responsável por séries como Spin City, Las Vegas e United States of Tara, e minisséries como Band of Brothers; o contrato cinematográfico com a Disney permitirá á divisão televisiva ser distribuída pela Disney-ABC
DreamWorks Records: Gravadora, distribuída por subdivisões da Universal Music Group, com uma subdivisão em Nashville para música Coutry. Fechada em 2005, com a maioria dos artistas contratados indo para a Geffen Records.
DreamWorks Interactive LLC: Desenvolvedora de jogos eletrônicos. Comprada em 2000 pela Electronic Arts, que a rebatizou EA Los Angeles após fundir a DreamWorks Interactive com a produtora Westwood Studios.
Filmes Live-Action |
DW Funding |
Título | Data de Lançamento | Ano | Notas |
---|---|---|---|
The Peacemaker | 26 de Setembro | 1997 | |
Amistad | 10 de Dezembro | 1997 | (co-production with HBO Films) |
Mousehunt | 19 de Dezembro | 1997 | |
Paulie | 17 de Abril | 1998 | |
Deep Impact | 8 de Maio | 1998 | (co-production with Paramount Pictures) |
Small Soldiers | 10 de Julho | 1998 | (with Universal Studios) |
Saving Private Ryan | 24 de Julho | 1998 | (with Paramount Pictures and Amblin Entertainment) |
In Dreams | 15 de Janeiro | 1999 | |
Forces of Nature | 19 de Março | 1999 | |
The Love Letter | 21 de Maio | 1999 | |
The Haunting | 23 de Julho | 1999 | |
American Beauty | 1 de Outubro | 1999 | |
Galaxy Quest | 25 de Dezembro | 1999 | |
Walk the Talk | 15 de Março | 2000 | |
Gladiador | 4 de Maio | 2000 | (co-production with Universal Studios) |
Road Trip | 11 de Maio | 2000 | |
Small Time Crooks | 19 de Maio | 2000 | |
What Lies Beneath | 21 de Julho | 2000 | (co-production with 20th Century Fox and ImageMovers) |
Almost Famous | 13 de Setembro | 2000 | (co-production with Columbia Pictures) |
Meet the Parents | 6 de Outubro | 2000 | (co-production with Universal Studios) |
The Contender | 13 de Outubro | 2000 | (co-production with Cinerenta Medienbeteiligungs KG) |
The Legend of Bagger Vance | 3 de Novembro | 2000 | (co-production with 20th Century Fox and Allied Filmmakers) |
Cast Away | 7 de Dezembro | 2000 | (co-production with 20th Century Fox and ImageMovers) |
An Everlasting Piece | 25 de Dezembro | 2000 | (co-production with Columbia Pictures) |
The Mexican | 2 de Março | 2001 | (co-production with Newmarket Films) |
Evolution | 8 de Junho | 2001 | (co-production with Columbia Pictures) |
A.I. Artificial Intelligence | 26 de Junho | 2001 | (co-production with Warner Bros.) |
The Curse of the Jade Scorpion | 24 de Agosto | 2001 | (in association with VCL Communications GmbH) |
The Last Castle | 19 de Outubro | 2001 | |
A Beautiful Mind | 21 de Dezembro | 2001 | (co-production with Universal Pictures and Imagine Entertainment) |
The Time Machine | 8 de Março | 2002 | (remake of 1960 film) (with Warner Bros.) |
Road to Perdition | 30 de Abril | 2002 | (with 20th Century Fox) |
Hollywood Ending | 3 de Maio | 2002 | |
Minority Report | 21 de Junho | 2002 | (co-production with 20th Century Fox and Amblin Entertainment) |
The Tuxedo | 27 de Setembro | 2002 | |
The Ring | 18 de Outubro | 2002 | |
Catch Me If You Can | 25 de Dezembro | 2002 | |
Paycheck | 16 de Janeiro | 2003 | (co-production with Paramount Pictures) |
Biker Boyz | 31 de janeiro | 2003 | |
Old School | 21 de Fevereiro | 2003 | |
Head of State | 28 de Março | 2003 | |
Millennium Actress | 21 de Julho | 2003 | (Go Fish Pictures division) |
Anything Else | 27 de Agosto | 2003 | |
The Cat in the Hat | 21 de Novembro | 2003 | (co-production with Universal Studios and Imagine Entertainment) |
House of Sand and Fog | 26 de Dezembro | 2003 | |
Seabiscuit | 25 de Julho | 2003 | (co-production with Universal Studios and Spyglass Entertainment) |
Win a Date with Tad Hamilton! | 23 de janeiro | 2004 | |
Eurotrip | 20 de Fevereiro | 2004 | |
Envy | 30 de Abril | 2004 | (with Columbia Pictures and Castle Rock Entertainment) |
The Stepford Wives | 11 de Junho | 2004 | (remake of 1975 film) (co-production with Paramount Pictures) |
The Terminal | 18 de Junho | 2004 | |
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy | 9 de Julho | 2004 | |
Collateral | 6 de Agosto | 2004 | (with Paramount Pictures) |
Surviving Christmas | 22 de Outubro | 2004 | |
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events | 17 de Dezembro | 2004 | (co-production with Paramount Pictures and Nickelodeon Movies) |
Meet the Fockers | 22 de Dezembro | 2004 | (co-production with Universal Studios) |
The Ring Two | 18 de Março | 2005 | |
War of the Worlds | 29 de Junho | 2005 | (co-production with Paramount Pictures and Amblin Entertainment) |
The Island | 22 de Julho | 2005 | (with Warner Bros.) |
Red Eye | 19 de Agosto | 2005 | |
The Chumscrubber | 26 de Agosto | 2005 | (distribution by Go Fish Pictures division) |
Just Like Heaven | 16 de Setembro | 2005 |
Paramount |
Título | Data de Lançamento | Ano | Notas |
---|---|---|---|
The Prize Winner of Defiance, Ohio | 28 de Setembro | 2005 | (co-production with Revolution Studios) |
Dreamer | 7 de Outubro | 2005 | |
Memoirs of a Geisha | 9 de Dezembro | 2005 | (co-production with Columbia Pictures and Spyglass Entertainment) |
Munique | 23 de Dezembro | 2005 | (co-production with Universal Pictures, Amblin Entertainment and Alliance Atlantis) |
Match Point | 28 de Dezembro | 2005 | (co-production with BBC Films) |
She's the Man | 17 de Março | 2006 | (with Lakeshore Entertainment) |
The Last Kiss | 15 de Setembro | 2006 | (distribution only) (with Lakeshore Entertainment) |
Flags of Our Fathers | 20 de Outubro | 2006 | (with Warner Bros.) |
Dreamgirls | 15 de Dezembro | 2006 | (with Paramount Pictures) |
Letters from Iwo Jima | 20 de Dezembro | 2006 | (with Warner Bros.) |
Perfume: The Story of a Murderer | 27 de Dezembro | 2006 | (distribution only, produced by Constantin Film) |
Norbit | 8 de Fevereiro | 2007 | |
Blades of Glory | 30 de Março | 2007 | (with MTV Films) |
Disturbia | 13 de Abril | 2007 | |
Transformers | 2 de Julho | 2007 | (with Paramount Pictures) |
The Heartbreak Kid | 5 de Outubro | 2007 | |
Things We Lost in the Fire | 19 de Outubro | 2007 | |
The Kite Runner | 14 de Dezembro | 2007 | (with Paramount Vantage) |
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | 21 de Dezembro | 2007 | (with Warner Bros.) |
The Ruins | 4 de Abril | 2008 | (co-produced with Spyglass Entertainment and Red Hour Films) |
Tropic Thunder | 8 de Agosto | 2008 | (co-produced with Red Hour films) |
Ghost Town | 19 de Setembro | 2008 | (co-produced with Spyglass Entertainment) |
Eagle Eye | 26 de Setembro | 2008 | |
Revolutionary Road | 26 de Dezembro | 2008 | (co-produced with Paramount Vantage and BBC Films) |
Hotel for Dogs | 16 de Janeiro | 2009 | (with Nickelodeon Movies) |
The Uninvited | 30 de Janeiro | 2009 | (co-production with Paramount Pictures) |
I Love You, Man | 20 de Março | 2009 | |
The Soloist | 24 de Abril | 2009 | (co-produced with Working Title Films, Universal Pictures and Participant Productions) |
Transformers: Revenge of the Fallen | 24 de Junho | 2009 | (co-production with Paramount Pictures) |
Paranormal Activity | 25 de Setembro | 2009 | (co-production with Paramount Pictures) |
The Lovely Bones | 11 de Dezembro | 2009 | (co-production with FilmFour) |
Paranormal Activity: The Marked Ones | 10 de Janeiro | 2014 | (co-production with Paramount Pictures) |
Walt Disney Studios Motion Pictures |
Título | Data de Lançamento | Ano | Notas |
---|---|---|---|
A Thousand Words | 2010 | ||
Hard 10 | 12 de Março | 2010 | |
Wild Story | 12 de Junho | 2010 | (co-production with Spyglass Entertainment) |
Old Boy | 19 de Novembro | 2010 | (co-production with Amblin Entertainment) |
The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn | 23 de Dezembro | 2011 | (co-production with Paramount Pictures, Columbia Pictures, and Amblin Entertainment) |
Cowboys And Aliens | TBA | TBA | (with Imagine Entertainment) |
Filmes Animados |
Animação Tradicional |
Filme | Ano | Bilheteria Mundial* |
---|---|---|
O Príncipe do Egito | 1998 | $218,613,188 |
O Caminho Para El Dorado | 2000 | $76,432,727 |
José - O Rei dos Sonhos | 2000 | (direto-em-DVD) |
Spirit - O Corcel Indomável | 2002 | $122,563,539 |
Sinbad: A Lenda dos Sete Mares | 2003 | $80,767,884 |
- -em dólares
Filmes Stop-motion |
Produzidos pela Aardman Animations.
Filme | Ano | Bilheteria Mundial* |
---|---|---|
A Fuga das Galinhas | 2000 | $224,834,564 |
Wallace & Gromit - A Batalha dos Vegetais | 2005 | $192,610,372 |
- Em dólares
Filmes de Animação-computadorizada |
Formiguinhaz (1998)
Shrek (2001)
Shrek 2 (2004)
O Espanta Tubarões (2004)
Madagascar (2005)
Os Sem-Floresta (2006)
Por Água Abaixo (2006)
Shrek Terceiro (2007)
Bee Movie: A História de uma Abelha (2007)
Kung Fu Panda (2008)
Madagascar 2: A Grande Escapada (2008)
Monstros vs. Alienigenas (2009)
Como Treinar o Seu Dragão (2010)
Shrek para Sempre (2010)
Megamente (2010)
Kung Fu Panda 2 (2011)
Gato de Botas (2011)
Madagascar 3: Os Procurados (2012)
A Origem dos Guardiões (2012)
Os Croods (2013)
Turbo (2013)
As Aventuras de Peabody & Sherman (2014)
Como Treinar o Seu Dragão 2 (2014)
Os Pinguins de Madagascar (2014)
Cada Um Na Sua Casa (2015)
Kung Fu Panda 3 (2016)
Trolls (2016)
O Poderoso Chefinho (2017)
As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme (2017)
Filmes de Animação-computadorizada ainda não lançados |
Como Treinar o Seu Dragão 3 (2019)
Abominable (2019)
Trolls World Tour (2020)
The Croods 2 (2020)
The Boss Baby 2 (2021)
Spooky Jack (2021)
Séries de televisão |
United States of Tara (2009-2011)
The Tailsman (2008, with TNT) (mini series)
Into the West (2005) (mini Séries)
Father of the Pride (2004)
Alienators: Evolution Continues (2001)
Band of Brothers (2001) (mini séries)
The Contender (2005-presente)
Rescue Me (2004-2011)
Las Vegas (2003-2008)
Champs (1996)
Freaks and Geeks (1999)
High Incident (1996)
Ink (1996)
Invasion America (1998)
The Job (2001)
Oliver Beene (2003)
The Pacific War (2006) (minisséries)
Spin City (1996)
Toonsylvania (1998)
Especiais de televisão |
The Hatching of "Chicken Run" (2000)
Gladiator Games: The Roman Bloodsport (2000)
We Stand Alone Together (2001)
What Lies Beneath: Constructing the Perfect Thriller (2001)
Woody Allen: A Life in Film (2002)
Referências
↑ 'Island' Could Sink DreamWorks Sale
↑ Paramount, DreamWorks agree to deal - Dec. 12, 2005
↑ Viacom to Sell Paramount Pictures' DreamWorks Film Library For $900 Million
↑ Viacom to Sell DreamWorks Film Library. Associated Press. March 18, 2006. Retrived on 07/20/2009.
↑ DreamWorks considers indie future
↑ DreamWorks, Reliance close deal Ao contrário de do que muita gente pensa a Walt Disney não tem nada a ver com a DreamWorks.
Ligações externas |
- Página oficial da web
Lista de títulos produzidos pela DreamWorks SKGna Internet Movie Database