1980 no desporto
Ano: 1980 |
---|
Arte |
Carnaval |
Ciência |
Cinema |
Desastres |
Desporto |
Jornalismo |
Literatura |
Música |
Política |
Religião |
Vida social |
Teatro |
Televisão |
Índice
1 Eventos
1.1 Atletismo
1.2 Automobilismo
1.3 Ciclismo
1.4 Futebol
1.5 Tênis
2 Nascimentos
3 Falecimentos
4 Referências
Eventos |
19 de Julho - Começam os Jogos Olímpicos de Moscovo (Moscou), União Soviética (XXII Olimpíada) com o ursinho Misha como Mascote e com o boicote aos jogos pelos EUA.
Atletismo |
José João da Silva (Brasil) na categoria masculina e Heide Hutterer (Alemanha) na categoria feminina vencem a Corrida de São Silvestre.
Automobilismo |
13 de Janeiro - Alan Jones vence o GP da Argentina, Nelson Piquet termina em 2º e Keke Rosberg em 3º lugar, sendo o primeiro pódio para ambos, o francês Alain Prost marca o primeiro ponto na carreira com o 6º lugar na sua prova de estreia e o sul-africano Jody Scheckter faz a centésima corrida no curso.
27 de Janeiro - René Arnoux vence o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. É a primeira vitória do piloto francês na Fórmula 1.- 9 de Março - O alemão Walter Röhrl vence a 14ª edição do Rali de Portugal Vinho do Porto.
30 de Março - Nelson Piquet vence o GP do Oeste dos Estados Unidos, Long Beach, e Emerson Fittipaldi chega em 3º lugar. É a primeira vitória de Piquet na carreira e o último pódio de Emerson na categoria.- 4 de Maio - Didier Pironi vence o GP da Bélgica, em Zolder, a sua primeira vitória na carreira.
18 de Maio - Carlos Reutemann vence o GP de Mônaco, a sua décima vitória na categoria, Nelson Piquet termina em 3º lugar e Emerson Fittipaldi fecha em 6º marcando o último ponto na carreira. Com os quatro pontos marcados por Piquet na prova, o piloto da Brabham alcança pela primeira vez a liderança do campeonato de F-1.
14 de Setembro - Com o 2º lugar de Alan Jones e 3º de Carlos Reutemann no GP da Itália, em Ímola, a Williams é campeã mundial de construtores pela primeira vez com duas provas de antecedência.
28 de Setembro - Alan Jones vence o GP do Canadá, em Montreal, tornando-se campeão mundial de Fórmula 1 (pela única vez) com uma prova de antecedência. É o quarto título da Austrália na categoria.- 5 de Outubro - No GP dos Estados Unidos, em Watkins Glen, Bruno Giacomelli larga na pole pela única vez, Emerson Fittipaldi e Jody Scheckter realizaram a última corrida na carreira.
Ciclismo |
Joop Zoetemelk (Países Baixos) vence a 67ª edição da Volta à França em bicicleta.
Futebol |
- O Flamengo conquista o Campeonato Brasileiro de futebol, sobre o Clube Atlético Mineiro.
- O Grêmio FBPA conquista o bicampeonato do Campeonato Gaúcho de Futebol.
- O Clube Atlético Mineiro conquista pela terceira vez consecutiva o Campeonato Mineiro de Futebol.
- O Fluminense é campeão carioca derrotando o Vasco na final
- O São Paulo é o campeão do Campeonato Paulista de futebol
- O Nacional do Uruguai vence a final contra o SC Internacional e conquista a Taça Libertadores da América.
- O Nottingham Forest vence o Hamburgo por 1 X 0 e conquista a Liga dos Campeões da UEFA (UEFA CHAMPIONS LEAGUE).
- O Nacional do Uruguai vence a final contra o Nottingham Forest e conquista a primeira Taça Intercontinental disputada em Tóquio.
- O São Paulo conquista o Campeonato Paulista de futebol
- O Fluminense FC conquista o Campeonato Carioca de Futebol
- A Internazionale de Milão conquista o Campeonato Italiano de Futebol
- O Benfica ganha a Taça de Portugal.
- O Benfica vence a Supertaça Cândido de Oliveira.
- A Seleção Brasileira perde a final do Mundialito de futebol de 1980 para a Seleção Uruguaia de Futebol
Tênis |
Björn Borg (Suécia) na categoria masculino e Chris Evert (EUA) na categoria feminino vencem o Torneio de Roland-Garros de tênis.
Björn Borg (Suécia) na categoria masculino e Evonne Goolagong (Austrália) na categoria feminino vencem o Torneio de Wimbledon de tênis.
John McEnroe (EUA) vence o torneio US Open de tênis na categoria masculino, assim como Chris Evert (EUA) na categoria feminino.
Brian Teacher (EUA) na categoria masculino e Hana Mandlikova (Tchecoeslováquia) na categoria feminino vencem o Australian Open
Nascimentos |
Data | Nome | Profissão | Nacionalidade | Observações | Ref |
---|---|---|---|---|---|
5 de Janeiro | Sebastian Deisler | futebolista | Alemanha | ||
20 de Janeiro | Jenson Button | automobilista | Inglaterra | ||
22 de Janeiro | Jonathan Woodgate | futebolista | Inglaterra | ||
25 de Janeiro | Xavi | futebolista | Espanha | ||
25 de Janeiro | Paulo Assunção | futebolista | Brasil | ||
31 de Janeiro | Joãozinho | futebolista | Brasil | ||
27 de Janeiro | Marat Safin | tenista | Rússia | ||
31 de Janeiro | Jurica Vranješ | futebolista | Croácia | ||
2 de Fevereiro | Oleguer Presas | futebolista | Espanha | ||
7 de Fevereiro | Grigol Bediashvili | futebolista | Geórgia | ||
12 de Fevereiro | Juan Carlos Ferrero | tenista | Espanha | ||
12 de Fevereiro | Tucho | futebolista | Brasil | ||
15 de Fevereiro | Elena Sokolova | patinadora artística | Rússia | ||
18 de Fevereiro | Aivar Anniste | futebolista | Estónia | ||
19 de Fevereiro | Ma Lin | mesa-tenista | China | ||
20 de Fevereiro | Artur Boruc | futebolista | Polónia | ||
22 de Fevereiro | Adriano Nascimento Felício | futebolista | Brasil | ||
4 de Março | Omar Bravo | futebolista | México | ||
4 de Março | Scott Hamilton | jogador de rugby | Nova Zelândia | ||
6 de Março | Emílson Sánchez Cribari | futebolista | Brasil | ||
7 de Março | Fabiana de Oliveira (Fabí) | jogadora de volei | Brasil | ||
10 de Março | William Chiroque | futebolista | Peru | [1] | |
18 de Março | Alexei Yagudin | patinador | Rússia | ||
8 de Março | Sébastien Frey | futebolista | França | ||
21 de Março | Ronaldinho Gaúcho | futebolista | Brasil | ||
1 de Abril | Randy Orton | wrestler | Estados Unidos | ||
4 de Abril | Björn Wirdheim | automobilista | Suécia | ||
28 de Abril | Bradley Wiggins | ciclista | Bélgica | ||
2 de Maio | Tim Borowski | futebolista | Alemanha | ||
5 de Maio | Yossi Benayoun | futebolista | Israel | ||
18 de Maio | Michaël Llodra | tenista | França | ||
23 de Maio | Theofanis Gekas | futebolista | Grécia | ||
30 de Maio | Steven Gerrard | futebolista | Inglaterra | ||
3 de Junho | Amauri Carvalho de Oliveira | futebolista | Brasil | ||
4 de Junho | Pontus Farnerud | futebolista | Suécia | ||
10 de Junho | Matuzalém | futebolista | Brasil | ||
13 de Junho | Florent Malouda | futebolista | França | ||
13 de Junho | Markus Winkelhock | automobilista | Alemanha | ||
17 de Junho | Elisa Rigaudo | atleta | Itália | ||
17 de Junho | Venus Williams | tenista | Estados Unidos | ||
18 de Junho | Marcelo Moreno | futebolista | Bolívia | ||
20 de Junho | Milovan Mirosevic | futebolista | Chile | ||
24 de Junho | Cicinho | futebolista | Brasil | ||
28 de Junho | Flávio Saretta | tenista | Brasil | ||
6 de Julho | Pau Gasol | jogador de basquete | Espanha | ||
7 de Julho | Michelle Kwan | patinadora artística | Estados Unidos | ||
8 de Julho | Robbie Keane | futebolista | Irlanda | ||
16 de Julho | Svetlana Feofanova | atleta | Rússia | ||
19 de Julho | Giorgio Mondini | automobilista | Suíça | ||
25 de Julho | Toni Vilander | automobilista | Finlândia | ||
29 de Julho | Fernando González | tenista | Chile | ||
1 de Agosto | Takashi Kogure | automobilista | Japão | ||
5 de Agosto | Salvador Cabañas | futebolista | Paraguai | ||
5 de Agosto | Wayne Bridge | futebolista | Inglaterra | ||
6 de Agosto | Weldon Andrade | futebolista | Brasil | ||
6 de Agosto | Vitantonio Liuzzi | automobilista | Itália | ||
10 de Agosto | Tristan Gale | piloto de skeleton | Estados Unidos | ||
18 de Agosto | Esteban Cambiasso | futebolista | Argentina | ||
2 de Setembro | Hiroki Yoshimoto | automobilista | Japão | ||
3 de Setembro | Lauro Batista | futebolista | Brasil | ||
6 de Setembro | Joseph Yobo | futebolista | Nigéria | ||
7 de Setembro | Emre Belözoğlu | futebolista | Turquia | ||
7 de Setembro | Gabriel Milito | futebolista | Argentina | ||
10 de Setembro | Timothy Goebel | patinador artístico | Estados Unidos | ||
11 de Setembro | Antonio Pizzonia | automobilista | Brasil | ||
16 de Setembro | Jadel Gregório | atleta | Brasil | ||
20 de Setembro | Patrick Friesacher | automobilista | Áustria | ||
21 de Setembro | Tomas Scheckter | automobilista | África do Sul | ||
22 de Setembro | James Black | patinador artístico | Reino Unido | ||
25 de Setembro | Nikola Žigić | futebolista | Sérvia | ||
29 de Setembro | Răzvan Florea | nadador | Roménia | ||
30 de Setembro | Dante | jogador de volei | Brasil | ||
30 de Setembro | Martina Hingis | tenista | Suíça | ||
30 de setembro | Stefan Lindemann | patinador artístico | Alemanha | ||
4 de Outubro | Mellisa Hollingsworth | piloto de skeleton | Canadá | ||
4 de Outubro | Sarah Fisher | automobilista | Estados Unidos | ||
4 de Outubro | Tomas Rosicky | futebolista | República Checa | ||
5 de Outubro | James Toseland | motociclista | Inglaterra | ||
12 de Outubro | Ledley King | futebolista | Inglaterra | ||
28 de Outubro | Alan Smith | futebolista | Inglaterra | ||
5 de Novembro | Christoph Metzelder | futebolista | Alemanha | ||
5 de Novembro | Jaime Câmara Neto | automobilista | Brasil | ||
7 de Novembro | Gervasio Deferr | ginasta | Espanha | ||
8 de Novembro | Luís Fabiano | futebolista | Brasil | ||
9 de Novembro | Dominique Maltais | snowboarder | Canadá | ||
19 de Novembro | Rodrigo Tabata | futebolista | Brasil | ||
19 de Novembro | Yipsi Moreno | atleta | Cuba | ||
26 de Novembro | Albert Montañés | tenista | Espanha | ||
5 de Dezembro | Fabrizio del Monte | automobilista | Itália | ||
7 de Dezembro | John Terry | futebolista | Inglaterra | ||
13 de Dezembro | Patrik Antonius | jogador de pôquer | Finlândia | ||
17 de Dezembro | Ryan Hunter-Reay | automobilista | Estados Unidos | ||
18 de Dezembro | Marian Drăgulescu | ginasta | Roménia | ||
19 de Dezembro | Fabian Bourzat | patinador artístico | França | ||
20 de Dezembro | Martín Demichelis | futebolista | Argentina | ||
20 de Dezembro | Ashley Cole | futebolista | Inglaterra | ||
24 de Dezembro | Stephen Appiah | futebolista | Gana | ||
27 de Dezembro | Claudio Castagnoli | pro wrestling | Suíça | ||
31 de Dezembro | Fumie Suguri | patinadora | Japão |
Falecimentos |
Data | Nome | Profissão | Nacionalidade | Observações | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1 de Fevereiro | Gastone Nencini | ciclista | Itália | n. 1930 | |
31 de Março | Jesse Owens | atleta | Estados Unidos | n. 1913 | |
1 de Agosto | Patrick Depailler | piloto de fórmula 1 | França | n. 1944 | |
21 de Agosto | Jennifer Nicks | patinadora artística | Reino Unido | n. 1932 | |
4 de Outubro | László Szollás | patinador artístico | Hungria | n. 1907 |
Referências
↑ ogol.com.br: Dados pessoais de William Chiroque