Copa do Mundo de Rugby Union de 2003
Copa do Mundo de Rugby Union de 2003 | |
---|---|
Período | 10 de outubro - 22 de novembro |
Sede | Austrália |
Participantes | 20 (80 nas eliminatórias) |
Campeão | Inglaterra |
Vice-Campeão | Austrália |
Público | 1.837.547 (38.282 por jogo) |
Maior pontuador | Jonny Wilkinson (113) |
Maior número de tries | Doug Howlett (7) Mils Muliaina (7) |
Precedido por | País de Gales 1999 |
Sucedido por | França 2007 |
A Copa do Mundo de Rugby Union de 2003 realizada na Austrália foi a quinta edição do torneio. Ela foi realizada entre os dias 10 de outubro e 22 de novembro e teve a participação de 20 países divididos em 4 grupos de 5 componentes cada.
Índice
1 Estádios
2 Países participantes
2.1 Por continente
2.2 Por grupo
3 Fase de grupos
3.1 Grupo A
3.2 Grupo B
3.3 Grupo C
3.4 Grupo D
4 Fase final
4.1 Quartas de final
4.2 Semifinais
4.3 Terceiro lugar
4.4 Final
5 Campeã
6 Estatísticas
6.1 Times
6.2 Jogadores
7 Ligações externas
Estádios |
Cidade | Estádio | Capacidade |
---|---|---|
Sydney | Telstra Stadium | 83.500 |
Melbourne | Telstra Dome | 53.371 |
Brisbane | Suncorp Stadium | 52.500 |
Perth | Subiaco Oval | 42.922 |
Sydney | Aussie Stadium | 41.159 |
Adelaide | Adelaide Oval | 33.597 |
Townsville | Dairy Farmers Stadium | 24.843 |
Canberra | Canberra Stadium | 24.647 |
Gosford | Bluetongue Central Coast Stadium | 20.119 |
Launceston | York Park | 19.891 |
Wollongong | WIN Stadium | 18.484 |
Países participantes |
Mais informações: Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby Union de 2003
Por continente |
África | Américas | Ásia | Europa | Oceania |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Por grupo |
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Fase de grupos |
Grupo A |
10 de outubro | |||
Austrália | 24 – 8 | Argentina | Telstra Stadium, Sydney Público: 81,350 Árbitro: Paul Honiss |
Try: Sailor 20', Roff 74' Con: Flatley Pen: Flatley (4) | Try: Corleto 72' Pen: M. Contepomi |
11 de outubro | |||
Irlanda | 45 – 17 | Romênia | Bluetongue Central Coast Stadium, Gosford Público: 19,123 Árbitro: Jonathan Kaplan |
Tries: S. Horgan, Wood, Hickie (2), Costello Con: Humphreys (3), O'Gara Pen: Humphreys (4) | Tries: Penalty try, Maftei Con: Tofan, Vioreanu Pen: Tofan |
14 de outubro | |||
Argentina | 67 – 14 | Namíbia | Bluetongue Central Coast Stadium, Gosford Público: 17,887 Árbitro: Nigel Whitehouse |
Tries: Méndez, Bouza (2), J. Fernández Miranda, Penalty try (2), Gaitán (3), N. Fernández Miranda Con: Quesada (7) Pen: Quesada | Tries: Grobier, Husselman Con: Wessels (2) |
18 de outubro | |||
Austrália | 90 – 8 | Romênia | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 48,778 Árbitro: Pablo Deluca |
Tries: Flatley, Rogers (3), Burke (2), Larkham (2), Mortlock, Roff, Giteau, Tuqiri, Smith Con: Flatley (11) Pen: Flatley | Tries: Toderasc Pen: Tofan |
19 de outubro | |||
Irlanda | 64 – 7 | Namíbia | Aussie Stadium, Sydney Público: 35,382 Árbitro: Andrew Cole |
Tries: Quinlan (2), Dempsey, Hickie, Horan, Miller (2), G. Easterby, S. Horgan, Kelly Con: O'Gara (7) | Tries: Powell Con: Wessels |
22 de outubro | |||
Argentina | 50 – 3 | Romênia | Aussie Stadium, Sydney Público: 33,673 Árbitro: Chris White |
Tries: Gaitán, Hernández (2), M. Contepomi, N. Fernández Miranda, Bouza (2) Con: J. Fernández Miranda (4), Quesada (2) Pen: J. Fernández Miranda | Pen: Ionut Tofan |
25 de outubro | |||
Austrália | 142 – 0 | Namíbia | Adelaide Oval Público: 33,000 Árbitro: Joël Jutge |
Tries: Latham (5), Lyons, Mortlock, Tuqiri (3), Penalty try, Rogers (2), Paul, Giteau (3), Grey, Turinui (2), Burke, Roe Con: Rogers (16) |
26 de outubro | |||
Argentina | 15 – 16 | Irlanda | Adelaide Oval Público: 30,203 Árbitro: André Watson |
Pen: Quesada (3) Drop: Quesada, Corleto | Tries: Quinlan Con: Humphreys Pen: Humphreys, O'Gara (2) |
30 de outubro | |||
Namíbia | 7 – 37 | Romênia | Aurora Stadium, Launceston Público: 15,457 Árbitro: Peter Marshall |
Tries: Isaacs Con: Wessels | Tries: Petrichei, Sirbu, Chiriac, Teodorescu, Sauan Con: Tofan (3) Pen: Tofan (2) |
1 de novembro | |||
Austrália | 17–16 | Irlanda | Telstra Dome, Melbourne Público: 54,206 Árbitro: Paddy O'Brien |
Tries: Smith Pen: Flatley (3) Drop: Gregan | Tries: O'Driscoll Con: O'Gara Pen: O'Gara (2) Drop: O'Driscoll |
Seleção
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos a favor
Pontos contra
Bônus
Pontos
Austrália
4
0
0
273
32
2
18
Irlanda
3
0
1
141
55
3
15
Argentina
2
0
2
140
57
3
11
Romênia
1
0
3
65
192
1
5
Namíbia
0
0
4
28
310
0
0
Grupo B |
11 de outubro | |||
França | 61 – 18 | Fiji | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 46,795 Árbitro: Alain Rolland |
Tries: Dominici (2), Harinordoquy, Jauzion (3), Ibañez Con: Michalak (4) Pen: Michalak (6) | Tries: Naevo, Caucaunibuca Con: Little Pen: Little (2) |
11 de outubro | |||
Escócia | 32–11 | Japão | Dairy Farmers Stadium, Townsville Público: 19,170 Árbitro: Stuart Dickinson |
Tries: Paterson (2), Grimes, Taylor, Danielli Con: Paterson, Townsend Pen: Paterson | Tries: Onozawa Pen: Hirose (2) |
15 de outubro | |||
Fiji | 19 – 18 | Estados Unidos | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 30,990 Árbitro: Joël Jutge |
Tries: Naevo Con: Little Pen: Little (4) | Tries: van Zyl, Schubert Con: Hercus Pen: Hercus (2) |
18 de outubro | |||
França | 51 – 29 | Japão | Dairy Farmers Stadium, Townsville Público: 21,309 Árbitro: Alan Lewis |
Tries: Michalak, Rougerie (2), Pelous, Dominici, Crenca Con: Michalak (5), Merceron Pen: Michalak (3) | Tries: Konia, Ohata Con: Kurihara (2) Pen: Kurihara (5) |
20 de outubro | |||
Escócia | 39 – 15 | Estados Unidos | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 46,796 Árbitro: Jonathan Kaplan |
Tries: Danielli (2), Kerr, Townsend, Paterson Con: Paterson (4) Pen: Paterson (2) | Pen: Hercus (5) |
23 de outubro | |||
Fiji | 41 – 13 | Japão | Dairy Farmers Stadium, Townsville Público: 17,269 Árbitro: Nigel Whitehouse |
Tries: Tuilevu (2), Ligairi (2), Vunibaka Con: Little (2) Pen: Little (4) | Tries: Miller Con: Miller Pen: Miller Drop: Miller |
25 de outubro | |||
França | 51 – 9 | Escócia | Telstra Stadium, Sydney Público: 78,974 Árbitro: David McHugh |
Tries: Betsen, Harinordoquy, Michalak, Galthié, Brusque Con: Michalak (3), Merceron Pen: Michalak (4) Drop: Michalak, Brusque | Pen: Paterson (3) |
27 de outubro | |||
Japão | 26 – 39 | Estados Unidos | Bluetongue Central Coast Stadium, Gosford Público: 19,653 Árbitro: Steve Walsh |
Tries: Kurihara, Ohata Con: Kurihara (2) Pen: Kurihara (4) | Tries: Hercus, Eloff, Schubert, van Zyl, Khasigian Con: Hercus (4) Pen: Hercus (2) |
31 de outubro | |||
França | 41 – 14 | Estados Unidos | WIN Stadium, Wollongong Público: 17,833 Árbitro: Paul Honiss |
Tries: Liebenberg (3), Poux, Bru Con: Merceron (2) Pen: Merceron (3) Drop: Yachvili | Tries: Hercus, Schubert Con: Hercus (2) |
1 de novembro | |||
Escócia | 22 – 20 | Fiji | Aussie Stadium, Sydney Público: 37,137 Árbitro: Tony Spreadbury |
Tries: Smith Con: Paterson Pen: Paterson (5) | Tries: Caucaunibuca (2) Con: Little (2) Pen: Little (2) |
Seleção
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos a favor
Pontos contra
BP
Pontos
França
4
0
0
204
70
4
20
Escócia
3
0
1
102
97
2
14
Fiji
2
0
2
98
112
1
9
Estados Unidos
1
0
3
86
125
2
6
Japão
0
0
4
79
163
0
0
Grupo C |
11 de outubro | |||
África do Sul | 72 – 6 | Uruguai | Subiaco Oval, Perth Público: 16,906 Árbitro: Paddy O'Brien |
Tries: van der Westhuizen (3), van Niekerk, Botha, Delport, Fourie, Bands, Rossouw, Scholtz, Greef Con: Koen (5), Hougaard | Pen: Aguirre (2) |
12 de outubro | |||
Inglaterra | 84 – 6 | Geórgia | Subiaco Oval, Perth Público: 25,501 Árbitro: Pablo Deluca |
Tries: Tindall, Dawson, Thompson, Back, Dallaglio, Greenwood (2), Regan, Cohen (2), Robinson, Luger Con: Wilkinson (5), Grayson (4) Pen: Wilkinson (2) | Pen: Urjukashvili, Jimsheladze |
15 de outubro | |||
Samoa | 60 – 13 | Uruguai | Subiaco Oval, Perth Público: 22,020 Árbitro: David McHugh |
Tries: Fa'asavalu (2), Lima (2), Tagicakibau, Fa'atau, Lemalu, Vili, Feaunati, Palepoi Con: Va'a (3), Vili (2) | Tries: Capo, Lemoine Pen: Aguirre |
18 de outubro | |||
África do Sul | 6 – 25 | Inglaterra | Subiaco Oval, Perth Público: 38,834 Árbitro: Peter Marshall |
Pen: Koen (2) | Tries: Greenwood Con: Wilkinson Pen: Wilkinson (4) Drop: Wilkinson (2) |
19 de outubro | |||
Geórgia | 9 – 46 | Samoa | Subiaco Oval, Perth Público: 21,507 Árbitro: Alain Rolland |
Pen: Jimsheladze (2) Drop: Jimsheladze | Tries: Tagicakibau, Vaa'a, Sititi, So'oialo, Feaunati, Lima Con: Va'a (5) Pen: Va'a (2) |
24 de outubro | |||
África do Sul | 46 – 19 | Geórgia | Aussie Stadium, Sydney Público: 34,308 Árbitro: Stuart Dickinson |
Tries: Rossouw (2), Hougaard, van Niekerk, Fourie, Botha, Burger Con: Hougaard (4) Pen: Hougaard | Tries: Dadunashvili Con: Jimsheladze Pen: Jimsheladze (3), Kvirikashvili |
26 de outubro | |||
Inglaterra | 35 – 22 | Samoa | Telstra Dome, Melbourne Público: 50,647 Árbitro: Jonathan Kaplan |
Tries: Back, Penalty try, Balshaw, Vickery Con: Wilkinson (3) Pen: Wilkinson (2) Drop: Wilkinson | Tries: Sititi Con: Va'a Pen: Va'a (5) |
28 de outubro | |||
Geórgia | 12 – 24 | Uruguai | Aussie Stadium, Sydney Público: 28,576 Árbitro: Kelvin Deaker |
Pen: Urjukashvili, Kvirikashvili (3) | Tries: Cardoso, Lamelas, Brignoni Con: Aguirre (2), Menchaca Pen: Juan Menchaca |
1 de novembro | |||
África do Sul | 60 – 10 | Samoa | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 48,496 Árbitro: Chris White |
Tries: van Niekerk, Muller, Hougaard, Smith, Willemse, Fourie, van der Westhuyzen, de Kock Con: Hougaard (5), Koen (2) Pen: Hougaard Drop: Hougaard | Tries: Palepoi Con: Va'a Pen: Va'a |
2 de novembro | |||
Inglaterra | 111 – 13 | Uruguai | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 46,233 Árbitro: Nigel Whitehouse |
Tries: Moody, Lewsey (5), Balshaw (2), Catt (2), Gomarsall (2), Luger, Abbott, Robinson (2), Greenwood Con: Grayson (11), Catt (2) | Tries: Lemoine Con: Menchaca Pen: Menchaca (2) |
Seleção
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos a favor
Pontos contra
BP
Pontos
Inglaterra
4
0
0
255
47
3
19
África do Sul
3
0
1
184
60
3
15
Samoa
2
0
2
138
117
2
10
Uruguai
1
0
3
56
255
0
4
Geórgia
0
0
4
46
200
0
0
Grupo D |
11 de outubro | |||
Nova Zelândia | 70 – 7 | Itália | Telstra Dome, Melbourne Público: 41,715 Árbitro: Andrew Cole |
Tries: B. Thorn, R. Thorne, Howlett (2), Spencer (2), Rokocoko (2), Marshall, Carter, MacDonald Con: Carter (6) Pen: Spencer | Tries: Phillips Con: Peens |
12 de outubro | |||
País de Gales | 41 – 10 | Canadá | Telstra Dome, Melbourne Público: 24,874 Árbitro: Chris White |
Tries: Parker, Cooper, M. Jones, Charvis, Thomas Con: Harris (5) Pen: Harris (2) | Tries: Tkachuk Con: Pritchard Drop: Ross |
15 de outubro | |||
Itália | 36 – 12 | Tonga | Canberra Stadium Público: 18,967 Árbitro: Steve Walsh |
Tries: M. Dallan, D. Dallan (2) Con: Wakarua (3) Pen: Wakarua (5) | Tries: Payne, Tu'ifua Con: Tu'ipulotu |
17 de outubro | |||
Nova Zelândia | 68 – 6 | Canadá | Telstra Dome, Melbourne Público: 38,899 Árbitro: Tony Spreadbury |
Tries: Ralph (2), So'oialo (2), Muliaina (4), Meeuws, Nonu Con: Carter (9) | Pen: Barker (2) |
19 de outubro | |||
País de Gales | 27 – 20 | Tonga | Canberra Stadium Público: 19,806 Árbitro: Paul Honiss |
Tries: Cooper, M. Williams Con: S. Jones Pen: S. Jones (4) Drop: M. Williams | Tries: Hola, Kivalu, Lavaka Con: Hola Pen: Hola |
21 de outubro | |||
Itália | 19 – 14 | Canadá | Canberra Stadium Público: 20,515 Árbitro: Paddy O'Brien |
Tries: Parisse Con: Wakarua Pen: Wakarua (4) | Tries: Fyffe Pen: Barker (3) |
24 de outubro | |||
Nova Zelândia | 91 – 7 | Tonga | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 47,588 Árbitro: Pablo Deluca |
Tries: Braid, Carter, Flynn, Ralph (2), Spencer, Meeuws, Penalty try, Muliaina (2), MacDonald, Howlett (2) Con: MacDonald (12), Spencer | Tries: Hola Con: Tu'ipulotu |
25 de outubro | |||
Itália | 15 – 27 | País de Gales | Canberra Stadium Público: 22,641 Árbitro: Andrew Cole |
Pen: Wakarua (5) | Tries: M. Jones, Parker, D. Jones Con: Harris (3) Pen: Harris (3) |
29 de outubro | |||
Canadá | 24 – 7 | Tonga | WIN Stadium, Wollongong Público: 15,630 Árbitro: Alain Rolland |
Tries: Fauth, Abrams Con: Pritchard Pen: Ross (4) | Tries: Kivalu Con: Hola |
2 de novembro | |||
Nova Zelândia | 53 – 37 | País de Gales | Telstra Stadium, Sydney Público: 80,012 Árbitro: André Watson |
Tries: Rokocoko (2), MacDonald, Williams, Howlett (2), Spencer, Mauger Con: MacDonald (5) Pen: MacDonald | Tries: Taylor, Parker, Charvis, S. Williams Con: S. Jones (4) Pen: S. Jones (3) |
Seleção
Vitórias
Empates
Derrotas
Pontos a favor
Pontos contra
BP
Pontos
Nova Zelândia
4
0
0
282
57
4
20
País de Gales
3
0
1
132
98
2
14
Itália
2
0
2
76
124
0
8
Canadá
1
0
3
54
135
1
5
Tonga
0
0
4
46
178
1
1
Fase final |
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
8 de novembro - Telstra Dome, Melbourne | | | | | ||||||
Nova Zelândia | 29 | |||||||||
15 de novembro - Telstra Stadium, Sydney | ||||||||||
África do Sul | 9 | | ||||||||
Nova Zelândia | 10 | |||||||||
8 de novembro - Suncorp Stadium, Brisbane | ||||||||||
| Austrália | 22 | | |||||||
Austrália | 33 | |||||||||
22 de novembro - Telstra Stadium, Sydney | ||||||||||
Escócia | 16 | | ||||||||
Austrália | 17 | |||||||||
9 de novembro - Telstra Dome, Melbourne | ||||||||||
| Inglaterra | 20 | ||||||||
França | 43 | |||||||||
16 de novembro - Telstra Stadium, Sydney | ||||||||||
Irlanda | 21 | | ||||||||
França | 7 | Terceiro lugar | ||||||||
9 de novembro - Suncorp Stadium, Brisbane | ||||||||||
| Inglaterra | 24 | | |||||||
Inglaterra | 28 | Nova Zelândia | 40 | |||||||
País de Gales | 17 | | França | 13 | ||||||
20 de novembro - Telstra Stadium, Sydney | ||||||||||
Quartas de final |
8 de novembro | |||
Nova Zelândia | 29 – 9 | África do Sul | Telstra Dome, Melbourne Público: 40,734 Árbitro: Tony Spreadbury |
Tries: MacDonald 16' c Mealamu 59' m Rokocoko 72' m Con: MacDonald Pen: MacDonald (3) Drop: Mauger 45' | Pen: Hougaard (3) |
8 de novembro | |||
Austrália | 33 – 16 | Escócia | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 45,412 Árbitro: Steve Walsh |
Tries: Mortlock 46' c Gregan 59' c Lyons 64' c Con: Flatley (3) Pen: Flatley (4) | Try: Russell 80' c Con: Paterson Pen: Paterson (2) Drop: Paterson 38' |
9 de novembro | |||
França | 43 – 21 | Irlanda | Telstra Dome, Melbourne Público: 33,134 Árbitro: Jonathan Kaplan |
Tries: Magne 3' c Dominici 29' c Harinordoquy 33' c Crenca 47' c Con: Michalak (4) Pen: Michalak (5) | Tries: Maggs 52' c O'Driscoll (2) 65' c, 80+2' c Con: Humphreys (3) |
9 de novembro | |||
Inglaterra | 28 – 17 | País de Gales | Suncorp Stadium, Brisbane Público: 45,252 Árbitro: Alain Rolland |
Try: Greenwood 44' c Con: Wilkinson Pen: Wilkinson (6) Drop: Wilkinson 80+1' | Tries: S. Jones 30' m Charvis 35' m M. Williams 71' c Con: Harris |
Semifinais |
15 de novembro | |||
Nova Zelândia | 10 – 22 | Austrália | Telstra Stadium, Sydney Público: 82,444 Árbitro: Chris White |
Try: Thorne 35' c Con: MacDonald Pen: MacDonald | Try: Mortlock 9' c Con: Flatley Pen: Flatley (5) |
16 de novembro | |||
França | 7 – 24 | Inglaterra | Telstra Stadium, Sydney Público: 82,346 Árbitro: Paddy O'Brien |
Try: Betsen 10' c Con: Michalak | Pen: Wilkinson (5) Drop: Wilkinson (3) 9', 38', 58' |
Terceiro lugar |
20 de novembro | |||
Nova Zelândia | 40 – 13 | França | Telstra Stadium, Sydney Público: 62,712 Árbitro: Chris White |
Tries: Jack 12' c Howlett 20' c Rokocoko 51' c Thorn 54' c Muliaina 58' c Holah m Con: MacDonald Carter (4) | Try: Elhorga 42' c Con: Yachvili Pen: Yachvili Drop: Yachvili |
Final |
22 de novembro | |||
Austrália | 17 – 20 (a.e.t.) | Inglaterra | Telstra Stadium, Sydney Público: 82,957 Árbitro: André Watson |
Try: Tuqiri 6' m Pen: Flatley (4) | Try: Robinson 38' m Pen: Wilkinson (4) Drop: Wilkinson 100' |
Campeã |
Copa do Mundo de Rugby Union de 2003 |
---|
Inglaterra (1º título) |
Estatísticas |
Times |
- Maior número de pontos: Nova Zelândia (361)
- Maior número de Tries: Nova Zelândia (52)
- Maior número de conversões: Nova Zelândia (40)
- Maior número de penalidades: Inglaterra (23)
- Maior número de Drop Goals: Inglaterra (8)
- Maior número de cartões amarelos: França (5)
- Maior número de cartões vermelhos: nenhum
Jogadores |
- Maior número de pontos: Jonny Wilkinson (113)
- Maior número de Tries: Doug Howlett, Mils Muliaina (7)
- Maior número de conversões: Leon MacDonald (20)
- Maior número de penalidades: Jonny Wilkinson (23)
- Maior número de Drop Goals: Jonny Wilkinson (8)
- Maior número de cartões amarelos: Fabio Ongaro (2)
- Maior número de cartões vermelhos: nenhum
Ligações externas |
- Jogo final Inglaterra x Austrália