Vaucluse
Valclusa Vaucluse | |
|---|---|
| Informações | |
País | |
Região | Provença-Alpes-Costa Azul |
Sede do depto. (Préfecture) | Avinhão |
| Sub-sedes (Sous-préfectures) | Apt Carpentras |
| População | 538 902 hab. (2008) |
| Área | 3 567 km² |
| Densidade populacional | 151,1 hab./km² |
Arrondissements | 3 |
Cantões | 24 |
Comunas | 151 |
| Presidente do conselho geral | Claude Haut |
| Site Oficial | www.vaucluse.pref.gouv.fr |
| Localização | |
![]() | |
| Localização de Valclusa na França | |
A Vaucluse ou Valclusa em sua forma aportuguesada (em occitano Vauclús) é um departamento da França localizado na região Provença-Alpes-Costa Azul. Sua capital é a cidade de Avinhão.
