Curling em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014
Curling em cadeira de rodas |
As competições de curling em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014 foram realizadas no Centro de Curling Cubo de Gelo, em Sóchi, entre os dias 8 e 15 de março.[1]
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
3 Equipes
4 Primeira fase
4.1 Classificação
4.2 Resultados
5 Fase final
5.1 Semifinais
5.2 Disputa do terceiro lugar
5.3 Final
6 Ver também
7 Referências
8 Ligações externas
Calendário |
| Março | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curling em cadeira de rodas | 1 |
| Dia de competição | Dia de final |
Medalhistas |
Jim Armstrong Dennis Thiessen Ina Forrest Sonja Gaudet Mark Ideson | Andrey Smirnov Alexander Shevchenko Svetlana Pakhomova Marat Romanov Oxana Slesarenko | Aileen Nelson Gregor Ewan Robert McPherson Jim Gault Angie Malone |
Equipes |
Capitão: Jim Armstrong | Capitão: Wang Haitao | Capitão: Markku Karjalainen | Capitão: Aileen Neilson | Capitão: Rune Lorentsen |
Capitão: Andrei Smirnov | Capitão: Radoslav Ďuriš | Capitão: Kim Myung-jin | Capitão: Jalle Jungnell | Capitão: Patrick McDonald |
Primeira fase |
Classificação |
| Equipes classificadas para as semifinais | |
| Equipes eliminadas na primeira fase |
| País | Capitão | V | D | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|
Andrei Smirnov | 8 | 1 | 60 | 38 | |
Jim Armstrong | 7 | 2 | 66 | 42 | |
Wang Haitao | 5 | 4 | 54 | 45 | |
Aileen Neilson | 5 | 4 | 53 | 56 | |
Radoslav Ďuriš | 4 | 5 | 47 | 68 | |
Patrick McDonald | 4 | 5 | 56 | 42 | |
Jalle Jungnell | 4 | 5 | 59 | 49 | |
Kim Myung-jin | 3 | 6 | 41 | 74 | |
Rune Lorentsen | 3 | 6 | 45 | 62 | |
Markku Karjalainen | 2 | 7 | 61 | 58 |
Resultados |
Todas as partidas seguem o horário local (UTC+4).
- Primeira rodada
Sábado, 8 de março, 9:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
| ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0
| ||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | X | X | 10
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
| ||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
| ||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
|
- Segunda rodada
Sábado, 8 de março, 15:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7
| ||||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
| ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5
| ||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3
| ||||
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7
|
- Terceira rodada
Domingo, 9 de março, 9:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8
| ||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
| ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3
| ||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 8
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4
| ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7
|
- Quarta rodada
Domingo, 9 de março, 15:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7
| ||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6
| ||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 8
| ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 4
|
- Quinta rodada
Segunda-feira, 10 de março, 9:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
| ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2
| ||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6
| ||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 8
| ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4
|
- Sexta rodada
Segunda-feira, 10 de março, 15:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2
| ||||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | X | 12
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2
| ||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 11
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
| ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6
| ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8
|
- Sétima rodada
Terça-feira, 11 de março, 09:30
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7
| ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4
| ||||
| 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | X | 13
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 0 | 7
| ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4
|
- Oitava rodada
Terça-feira, 11 de março, 15:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
| ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3
| ||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9
| ||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7
| ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6
|
- Nona rodada
Quarta-feira, 12 de março, 09:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4
| ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 11
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 10
| ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | X | 10
| ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | 11
| ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2
|
- Décima rodada
Quarta-feira, 12 de março, 15:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3
| ||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | X | 8
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8
| ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
| ||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6
|
- Décima primeira rodada
Quinta-feira, 13 de março, 9:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6
| ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8
| ||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0
| ||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | X | X | 16
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | 11
| ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1
|
- Décima segunda rodada
Quinta-feira, 13 de março, 15:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3
| ||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 6
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
| ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7
|
| Pista C | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3
| ||||
| 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 13
|
| Pista D | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | X | 12
| ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1
|
Fase final |
| | Semifinais | | | Final | ||||
| | | | | | | | | |
| | 1 | | 13 | | ||||
| | 4 | | 4 | | | |||
| | | | 1 | | 3 | |||
| | | | 2 | | 8 | |||
| | 2 | | 5 | | | |||
| | 3 | | 4 | | Disputa pelo bronze | |||
| 4 | | 7 | ||||||
| | 3 | | 3 | |||||
Semifinais |
Sábado, 15 de março, 09:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | X | 13
| ||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4
|
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
| ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
|
Disputa do terceiro lugar |
Sábado, 15 de março, 15:30
| Pista B | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7
| ||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3
|
Final |
Sábado, 15 de março, 15:30
| Pista A | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3
| ||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | 8
|
Ver também |
- Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014
- Curling nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014
Referências
↑ «Ice Cube Curling Center». Sochi2014.com
↑ abcdefghij «Wheelchair Curling - Athletes» (em inglês). Sochi2014.com. Consultado em 11 de março de 2014
Ligações externas |
Página do esporte no site oficial dos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2014 (em inglês)