Katsunori Kikuno
Katsunori Kikuno | |
|---|---|
| Informações | |
| Nascimento | 30 de outubro de 1981 (37 anos) |
| Nacionalidade | |
| Altura | 1,70 m |
| Peso | 66 kg |
| Divisão | Peso Leve Peso Pena |
| Luta por | |
| Equipe | Alliance Square |
| Treinador | Tsuyoshi Kohsaka |
| Graduação | Faixa Preta de Judô Faixa Preta de Karatê Kyokushin |
| Período em atividade | 2005-presente |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 33 |
| Vitórias | 23 |
| Por nocaute | 12 |
| Por finalização | 3 |
| Por decisão | 8 |
| Derrotas | 8 |
| Por nocaute | 3 |
| Por finalização | 1 |
| Por decisão | 4 |
| Empates | 2 |
| Ligações externas | |
Página oficial: | |
Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Katsunori Kikuno (Kagoshima, 30 de outubro de 1981) é um lutador japonês de MMA que atualmente compete na categoria Peso Pena do Ultimate Fighting Championship. Kikuno é ex-campeão peso leve do DEEP e do Torneio Peso Leve do DEEP 2009.
Índice
1 Background
2 Carreira no MMA
2.1 Deep
2.2 Dream
2.3 Ultimate Fighting Championship
3 Títulos e realizações
4 Cartel no MMA
5 Referências
Background |
Kikuno iniciou nas artes marciais treinando judô no colegial. Após se formar, Kikuno começou a treinar karatê onde ficou entre os 16 melhores no All-Japan Tournament.[1]
Carreira no MMA |
Deep |
Kikuno fez sua estreia profissional no MMA no torneio DEEP's Future King 2005 derrotando Hitoki Tsuti por interrupção médica e Masashi Takeda por nocaute.
No Torneio Peso Leve do DEEP em 2009, Kikuno sagrou-se campeão após derrotar Koichiro Matsumoto por nocaute.
Dream |
Kikuno assinou com o DREAM depois de sagrar-se campeão no DEEP e fez sua estreia contra André Dida no Dream 10 no dia 20 de julho de 2009. Kikuno derrotou Dida por nocaute técnico.
Ultimate Fighting Championship |
Kikuno enfrentou Quinn Mulhern em janeiro de 2014 no UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim.[2] Kikuno venceu por decisão unânime.
Em sua segunda luta na promoção, Kikuno enfrentou Tony Ferguson no UFC 173.[3] Ele perdeu a luta por nocaute no primeiro round.
Kikuno enfrentou Sam Sicilia em 20 de Setembro de 2014 no UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson.[4] Ele venceu a luta por finalização no segundo round.
Kikuno enfrentou Edmilson Souza em 21 de Março de 2015 no UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare e foi derrotado por nocaute ainda no primeiro round.
Kikuno enfrentou o vencedor do TUF 14, Diego Brandão em 27 de Setembro de 2015 no UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson. Ele foi derrotado por nocaute técnico com menos de um minuto de luta.
Títulos e realizações |
DEEP
- Campeão Peso Leve do DEEP (Uma vez)
Cartel no MMA |
Cartel no MMA | ||
33 lutas | 23 vitórias | 8 derrotas |
Por nocaute | 12 | 3 |
Por finalização | 3 | 1 |
Por decisão | 8 | 4 |
Empates | 2 | |
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 23-8-2 | TKO (socos) | UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | 27/09/2015 | 1 | 0:28 | |||
| Derrota | 23-7-2 | Nocaute (soco) | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare | 21/03/2015 | 1 | 1:31 | |||
| Vitória | 23–6–2 | Finalização (mata leão) | UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson | 20/09/2014 | 2 | 1:38 | Estreia nos Penas. | ||
| Derrota | 22–6–2 | Nocaute (soco) | UFC 173 | 24/05/2014 | 1 | 4:06 | |||
| Vitória | 22–5–2 | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim | 04/01/2014 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 21–5–2 | Finalização (mata leão) | DEEP: 63 Impact | 25/08/2013 | 1 | 4:12 | |||
| Vitória | 20–5–2 | Nocaute (soco) | DEEP: Cage Impact 2013 | 15/06/2013 | 1 | 1:07 | |||
| Vitória | 19–5–2 | Nocaute (palm strike) | U-Spirits Again | 09/03/2013 | 1 | 0:29 | |||
| Vitória | 18–5–2 | Nocaute (socos) | DEEP: Cage Impact 2012 in Tokyo: Semifinals | 08/12/2012 | 1 | 0:08 | |||
| Vitória | 17–5–2 | Decisão (unânime) | DEEP: 60 Impact | 19/10/2012 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 16–5–2 | Decisão (unânime) | DEEP: 58 Impact | 15/06/2012 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 16–4–2 | TKO (socos) | DEEP: Cage Impact 2011 in Tokyo Opening Round | 29/10/2011 | 1 | 4:59 | |||
| Derrota | 15–4–2 | Decisão (unânime) | DEEP: 55 Impact | 26/08/2011 | 3 | 5:00 | Perdeu o Cinturão Peso Leve do DEEP | ||
| Vitória | 15–3–2 | Decisão (unânime) | Dream: Fight for Japan! | 29/05/2011 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 14–3–2 | Decisão (dividida) | Deep: 50th Impact | 24/10/2010 | 3 | 5:00 | Defendeu o Cinturão Peso Leve do DEEP | ||
| Derrota | 13–3–2 | Decisão (dividida) | Dream 15 | 10/07/2010 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 13–2–2 | Nocaute (soco) | Dream 13 | 22/03/2010 | 1 | 1:26 | |||
| Derrota | 12–2–2 | Finalização (triângulo de braço) | Dream 12 | 26/10/2009 | 2 | 3:42 | |||
| Vitória | 12–1–2 | TKO (socos) | Dream 10 | 20/07/2009 | 1 | 3:47 | |||
| Vitória | 11–1–2 | Nocaute (soco) | DEEP: 41st Impact | 16/04/2009 | 1 | 4:32 | Campeão do Torneio Peso Leve do DEEP. | ||
| Vitória | 10–1–2 | TKO (chutes) | Deep: 40th Impact | 20/02/2009 | 1 | 4:15 | Semi-final do Torneio Peso Leve do DEEP. | ||
| Vitória | 9–1–2 | Decisão (unânime) | DEEP: 39th Impact | 10/12/2008 | 2 | 5:00 | Rodada inicial do Torneio Peso Leve do DEEP | ||
| Vitória | 8–1–2 | TKO (socos) | DEEP: 37th Impact | 17/08/2008 | 2 | 2:34 | |||
| Vitória | 7–1–2 | Decisão (unânime) | DEEP: 35th Impact | 19/05/2008 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 6–1–2 | Decisão (majoritária) | DEEP: 29th Impact | 13/04/2007 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 5–1–2 | Decisão (majoritária) | DEEP: 27th Impact | 20/12/2006 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 4–1–2 | Finalização (mata leão) | DEEP: 26th Impact | 10/10/2006 | 1 | 3:26 | |||
| Empate | 3–1–2 | Empate | DEEP: clubDEEP Tokyo | 08/07/2006 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 3–1–1 | TKO (socos) | ZST: Swat! 5 | 04/06/2006 | 1 | 1:18 | |||
| Derrota | 2–1–1 | Decisão (unânime) | DEEP: 23rd Impact | 05/02/2006 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 2–0–1 | Nocaute (soco) | DEEP: Future King Tournament 2005 | 25/12/2005 | 1 | 2:30 | Campeão Peso Leve do Torneio DEEP Future King[5] | ||
| Vitória | 1–0–1 | TKO (inter. médica) | DEEP: Future King Tournament 2005 | 25/12/2005 | 1 | 5:00 | |||
| Empate | 0–0–1 | Empate | ZST 8 | 23/11/2005 | 1 | 5:00 |
Referências
↑ «Budo's Best: Katsunori Kikuno». Sherdog. Consultado em 6 de junho de 2010
↑ Mookie Alexander (4 de novembro de 2013). «Quinn Mulhern vs. Katsunori Kikuno set for UFC Fight Night 34 in Singapore». bloodyelbow.com. Consultado em 4 de novembro de 2013
↑ Staff (3 de março de 2014). «Tony Ferguson meets Katsunori Kikuno at UFC 173 in Las Vegas». mmajunkie.com. Consultado em 3 de março de 2014
↑ https://twitter.com/DamonMartin/status/484126220133871616
↑ http://thegarv.com/Kikuno-x-Dida-DREAM-10-Sleeper-Fight.html