Campeonato Mundial de Atletismo de 1997
O Campeonato Mundial de Atletismo de 1997 foi realizado na cidade de Atenas, Grécia. As competições se realizaram no seu Estádio Olímpico, entre os dias 1 e 10 de agosto. Participaram 1 882 atletas de 198 nações.[1]
Índice
1 Acontecimentos relevantes
2 Resultados
2.1 Homens
2.1.1 Corridas
2.1.2 Concursos
2.2 Mulheres
2.2.1 Corridas
2.2.2 Concursos
3 Quadro de medalhas
4 Referências
Acontecimentos relevantes |
Nesta edição dos Campeonatos Mundiais não se assistiu à queda de qualquer recorde mundial, com a excepção de um novo recorde mundial júnior dos 10000 metros femininos, estabelecido pela queniana Sally Barsosio.
Portugal obeteve quatro medalhas, todas elas no sector feminino: Carla Sacramento alcançou a medalha de ouro nos 1500 metros, Fernanda Ribeiro ganhou a medalha de prata nos 10000 metros e a de bronze nos 5000 metros e Manuela Machado a de prata na maratona. O Brasil alcançou uma medalha de bronze por intermédio de Claudinei da Silva nos 200 metros masculinos. A moçambicana Maria Mutola ganhou uma nova medalha nos 800 metros. O português Francis Obikwelu, que então ainda representava a Nigéria, obteve a sua primeira medalha em grandes competições internacionais de seniores, integrado no quarteto que alcançou o segundo lugar na estafeta 4 x 100 metros.
Resultados |
Homens |
Corridas |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995| 1997 | 1999 |
2001 | 2003 |
2005 | 2007 |
2009 | 2011 |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Maurice Greene | 9.86 | Donovan Bailey | 9.91 | Tim Montgomery | 9.94 |
200 metros | Ato Boldon | 20.04 | Frankie Fredericks | 20.23 | Claudinei da Silva | 20.26 |
400 metros | Michael Johnson | 44.12 | Davis Kamoga | 44.37 (NR) | Tyree Washington | 44.39 (PB) |
800 metros | Wilson Kipketer | 1:43.38 | Norberto Téllez | 1:44.00 | Rich Kenah | 1:44.25 (PB) |
1500 metros | Hicham El Guerrouj | 3:35.83 | Fermín Cacho | 3:36.63 | Reyes Estévez | 3:37.26 |
5000 metros | Daniel Komen | 13:07.38 | Khalid Bouhlami | 13:09.34 | Tom Nyariki | 13:11.09 |
10000 metros | Haile Gebrselassie | 27:24.58 | Paul Tergat | 27:25.62 | Salah Hissou | 27:28.67 |
Maratona | Abel Antón | 2:13:16 | Martín Fiz | 2:13:21 | Steve Moneghetti | 2:14:16 |
110 metros barreiras | Allen Johnson | 12.93 (WL) | Colin Jackson | 13.05 | Igor Kováč | 13.18 |
400 metros com barreiras | Stéphane Diagana | 47.70 (WL) | Llewellyn Herbert | 47.86 (NR) | Bryan Bronson | 47.88 |
3000 metros obstáculos | Wilson Boit Kipketer | 8:05.84 | Moses Kiptanui | 8:06.04 | Bernard Barmasai | 8:06.04 |
20 km marcha | Daniel García | 1:21:43 | Mikhail Shchennikov | 1:21:53 | Mikhail Khmelnitskiy | 1:22:01 |
50 km marcha | Robert Korzeniowski | 3:44:46 | Jesús Ángel García | 3:44:59 | Miguel Rodríguez | 3:48:30 |
Estafeta 4 x 100 metros | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey | 37.86 (WL) | Osmond Ezinwa Olapade Adeniken Francis Obikwelu Davidson Ezinwa | 38.07 | Darren Braithwaite Darren Campbell Douglas Walker Julian Golding | 38.14 |
Estafeta 4 x 400 metros | Iwan Thomas Roger Black Jamie Baulch Mark Richardson | 2:56.65 | Michael McDonald Greg Haughton Danny McFarlane Davian Clarke | 2:56.75 (NR) | Tomasz Czubak Piotr Rysiukiewicz Piotr Haczek Robert Maćkowiak | 3:00.26 |
| WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. | ||||||
Concursos |
1983 | 1987 |1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999
2001 | 2003
2005 | 2007
2009 | 2011
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Salto em comprimento | Iván Pedroso | 8.42 | Erick Walder | 8.38 | Kirill Sosunov | 8.18 |
Triplo salto | Yoelbi Quesada | 17.85 (WL) / (NR) | Jonathan Edwards | 17.69 | Aliecer Urrutia | 17.64 |
Salto em altura | Javier Sotomayor | 2.37 (WL) | Artur Partyka | 2.35 | Tim Forsyth | 2.35 |
Salto com vara | Sergey Bubka | 6.01 (WL) / (CR) | Maksim Tarasov | 5,96 | Dean Starkey | 5,91 |
Arremesso do peso | John Godina | 21.44 | Oliver-Sven Buder | 21.24 | C. J. Hunter | 20.33 |
Lançamento do disco | Lars Riedel | 68.54 | Virgilijus Alekna | 66.70 | Jürgen Schult | 66.14 |
Lançamento do martelo | Heinz Weis | 81.78 | Andriy Skvaruk | 81.46 | Vasiliy Sidorenko | 80.76 |
Lançamento do dardo | Marius Corbett | 88.40 (AR) | Steve Backley | 86.80 | Konstadinós Gatsioúdis | 86.64 |
Decatlo | Tomáš Dvořák | 8837 (CR)/(WL)/(NR) | Eduard Hämäläinen | 8730 | Frank Busemann | 8652 |
| WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. | ||||||
Mulheres |
Corridas |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Marion Jones | 10.83 (WL) | Zhanna Pintusevich | 10.85 | Savatheda Fynes | 11.03 |
200 metros | Zhanna Pintusevich | 22.32 | Susanthika Jayasinghe | 22.39 | Merlene Ottey | 22.40 |
400 metros | Cathy Freeman | 49.77 | Sandie Richards | 49.79 (PB) | Jearl Miles-Clark | 49.90 |
800 metros | Ana Fidelia Quirot | 1:57.14 | Yelena Afanasyeva | 1:57.56 | Maria Mutola | 1:57.59 |
1500 metros | Carla Sacramento | 4:04.24 | Regina Jacobs | 4:04.63 | Anita Weyermann | 4:04.70 |
5000 metros | Gabriela Szabo | 14.57.68 | Roberta Brunet | 14.58.29 | Fernanda Ribeiro | 14.58.85 |
10000 metros | Sally Barsosio | 31:32.92 (WJR) | Fernanda Ribeiro | 31:39.15 | Masako Chiba | 31:41.93 |
Maratona | Hiromi Suzuki | 2:26:48 | Manuela Machado | 2:31:12 | Lidia Slavuteanu | 2:31:55 |
100 metros barreiras | Ludmila Engquist | 12.50 | Svetla Dimitrova | 12.58 | Michelle Freeman | 12.61 |
400 metros com barreiras | Nezha Bidouane | 52.97 (AR) | Deon Hemmings | 53.09 | Kim Batten | 53.52 |
10 km marcha | Annarita Sidoti | 42:55 (WL) | Olga Kardopoltseva | 43:30 | Valentina Tsybulskaya | 43:49 |
Estafeta 4 x 100 metros | Chryste Gaines Marion Jones Inger Miller Gail Devers | 41.47 (CR) / (AR) | Beverly McDonald Merlene Frazer Juliet Cuthbert Beverly Grant | 42.10 | Patricia Girard-Léno Christine Arron Delphine Combe Sylviane Félix | 42.21 (NR) |
Estafeta 4 x 400 metros | Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer | 3:20.92 (WL) | Maicel Malone Kim Graham Kim Batten Jearl Miles-Clark | 3:21.03 | Inez Turner Lorraine Fenton Deon Hemmings Sandie Richards | 3:21.30 (NR) |
| WR - recorde mundial; WJR - recorde mundial de juniores; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. | ||||||
Concursos |
1983 | 1987 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Salto em altura | Hanne Haugland | 1.99 | Olga Kaliturina Inha Babakova | 1.96 | ||
Salto em comprimento | Lyudmila Galkina | 7.05 (WL) / (PB) | Niki Xanthou | 6.94 | Fiona May | 6.91 |
Triplo salto | Šárka Kašpárková | 15.20 (WL) / (NR) | Rodica Mateescu | 15.16 (NR) | Olena Hovorova | 14.67 (PB) |
Arremesso do peso | Astrid Kumbernuss | 20.71 | Vita Pavlysh | 20.66 | Stephanie Storp | 19.22 |
Lançamento do disco | Beatrice Faumuina | 66.82 | Ellina Zvereva | 65.90 | Natalya Sadova | 65.14 |
Lançamento do dardo | Trine Hattestad | 68.78 | Joanna Stone | 68.64 (PB) | Tanja Damaske | 67.12 (PB) |
Heptatlo | Sabine Braun | 6739 | Denise Lewis | 6654 | Remigija Nazarovienė | 6566 |
| WR - recorde mundial; AR - recorde continental; CR - recorde dos campeonatos; NR - recorde nacional; WL - melhor marca mundial da época; PB - melhor marca pessoal. | ||||||
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 28 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ IAAF 1997