Superliga Brasileira de Voleibol Masculino
Superliga Série A | |
|---|---|
Voleibol | |
| País | |
| Confederação | CSV |
| Organizador | CBV |
| Informações gerais | |
| Número de equipes | variável |
| Divisão | Primeira divisão |
| Rebaixamento | Série B |
| Torneios internacionais | Sul-Americano de Clubes |
| Temporadas | |
| Primeira temporada | 1976 |
| Temporada atual | A 2017/2018 |
| Primeiro campeão | |
| Atual campeão | |
| Maior campeão | |
Página oficial da competição | |
Superliga Brasileira de Voleibol Masculino é o "nome-fantasia" da principal divisão do Campeonato Brasileiro de Voleibol. A denominação "Série A" passou a ser utilizada a partir da temporada 2011/2012, na qual foi criada a Série B. Todos os campeões anteriores da Superliga são reconhecidos como campeões brasileiros de voleibol, assim como todos os campeões da Série A desta temporada em diante.
O torneio é organizado anualmente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e dá acesso ao seu campeão ao Campeonato Sul-Americano de Clubes. Os dois últimos colocados são rebaixados à Série B na temporada seguinte.
Os direitos de transmissão da Superliga no Brasil pertencem a Rede Globo em parceria com a RedeTV! em TV aberta e ao SporTV em TV fechada.[1]
Índice
1 História
2 Série A
2.1 Edição atual
3 Resultados
3.1 Títulos por clube
3.2 Títulos por estado
4 Ver também
5 Notas
6 Referências
7 Ligações externas
História |
Até a década de 1960, as competições de voleibol no Brasil só ocorriam em nível estadual, sem nenhuma competição nacional. Até 1978 também era disputada a Taça Brasil, um torneio que só reunia equipes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
A partir de 1976, essa competição passou a ser aberta a equipes amadoras de todos os estados, sendo disputada a cada dois anos; apenas os campeões a partir desta edição são reconhecidos como campeões brasileiros de voleibol pela CBV. Em 1981 surge de fato o Campeonato Brasileiro com equipes profissionais.
Na temporada 1988/1989 o campeonato passa a ocorrer entre o segundo semestre de um ano e o primeiro do outro, adaptando-se assim às principais competições mundiais, surgindo a Liga Nacional. A Superliga foi disputada pela primeira vez na temporada 1994/1995, com o fim da Liga Nacional. O número de participantes varia a cada ano. Desde a temporada 2011/2012 o torneio passou a contar com duas divisões - Série A e Série B, disputadas em paralelo.
Série A |
A Série A é a principal divisão do torneio nacional. Uma das características históricas da Superliga Masculina foi a falta de uma padronização no sistema de disputa, que mudava a cada ano, assim como as regras e o número de participantes. Desde a temporada 2009/2010 a forma de disputa tem sido com uma fase classificatória em pontos corridos, turno e returno, quartas-de-final definidas em série melhor-de-três, semifinais em melhor-de-cinco e final em jogo único.
O campeão ganha o direito de disputar o Campeonato Sul-Americano de Clubes.
Edição atual |
| Equipe | Cidade | Ginásio | Capacidade | Posição na temporada 2016/17 |
|---|---|---|---|---|
Ponta Grossa Caramuru | Arena Multiuso | 3 000 | 9º [des¹] | |
Sesc Rio | Tijuca Tênis Clube | 1 000 | 1º (Série B) | |
Copel Telecom/Maringá Vôlei | Ginásio Chico Neto | 4 538 | 10º | |
FUNVIC Taubaté | Ginásio do Abaeté | 3 000 | 2º | |
Juiz de Fora Vôlei | Ginásio da UFJF | 1 000 | 7º | |
Lebes/Gedore/Canoas | Poliesportivo La Salle | 1 200 | 8º | |
Minas Tênis Clube | Arena Minas Tênis Clube | 3 650 | 6º | |
Montes Claros Vôlei | Ginásio Tancredo Neves | 5 000 | 5º | |
Sada/Cruzeiro Vôlei | Ginásio Poliesportivo do Riacho | 2 000 | 1º | |
Corinthians/Guarulhos | Ginásio Da Ponte Grande | 3 290 | 12º,1º (Taça Ouro) [ts] | |
Sesi-SP | Vila Leopoldina | 800 | 3º | |
Vôlei Renata | Ginásio do Taquaral | 2 600 | 4º |
Resultados |
| CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES DE VOLEIBOL MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
1976 Detalhes | Botafogo | Paulistano | |
1978 Detalhes | Paulistano | Flamengo | |
1980 Detalhes | Pirelli | Fluminense | |
1981 Detalhes | Atlântica Boavista | Pirelli | |
1982 Detalhes | Pirelli | Atlântica Boavista | |
1983 Detalhes | Pirelli | Bradesco/Atlântica | |
1984 Detalhes | Minas | Bradesco/Atlântica | Pirelli |
1985 Detalhes | Minas | Bradesco/Atlântica | |
1986 Detalhes | Fiat/Minas | Bradesco/Atlântica | Pirelli |
1987 Detalhes | Banespa | Pirelli | |
| LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO | |||
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
1988/1989 Detalhes | Pirelli | Fiat/Minas | |
1989/1990 Detalhes | Banespa | Pirelli | |
1990/1991 Detalhes | Banespa | Frangosul/RS[2] | |
1991/1992 Detalhes | Banespa | Pirelli | Frangosul/RS[2] |
1992/1993 Detalhes | Hoechst/Suzano | Rhodia/Pirelli | |
1993/1994 Detalhes | Nossa Caixa/Suzano | Palmeiras/Parmalat | |
| SUPERLIGA BRASILEIRA DE VOLEIBOL MASCULINO | |||
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
1994/1995 Detalhes | Frangosul/Ginástica | Nossa Caixa/Suzano | Palmeiras/Parmalat |
1995/1996 Detalhes | Olympikus/Telesp | Report/Suzano | Frangosul/Ginástica |
1996/1997 Detalhes | Report/Suzano | Banespa | Olympikus/Telesp |
1997/1998 Detalhes | Ulbra/Diadora | Olympikus | Report/Suzano |
1998/1999 Detalhes | Ulbra/Pepsi | Report/Nipomed/Suzano | Olympikus |
1999/2000 Detalhes | Telemig Celular/Minas | Unisul | Banespa |
2000/2001 Detalhes | Telemig Celular/Minas | Ulbra | Unisul[3] |
2001/2002 Detalhes | Telemig Celular/Minas | Banespa | Lupo/Náutico |
2002/2003 Detalhes | Ulbra | Unisul | Banespa |
2003/2004 Detalhes | Unisul | Ulbra/SPFC | Telemig Celular/Minas |
2004/2005 Detalhes | Banespa/Mastercard | Telemig Celular/Minas | On Line/Herval |
2005/2006 Detalhes | Cimed | Telemig Celular/Minas | Banespa/Mastercard |
2006/2007 Detalhes | Telemig Celular/Minas | Cimed | Banespa/Mastercard |
2007/2008 Detalhes | Cimed | Vivo/Minas | Ulbra/Suzano/Uptime |
2008/2009 Detalhes | Cimed | Vivo/Minas | Sada Cruzeiro Vôlei |
2009/2010 Detalhes | Cimed | Bonsucesso/Montes Claros | Pinheiros/Sky |
2010/2011 Detalhes | Sesi-SP | Sada Cruzeiro Vôlei | Vôlei Futuro |
| SUPERLIGA BRASILEIRA DE VOLEIBOL MASCULINO - SÉRIE A | |||
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
2011/2012 Detalhes | Sada Cruzeiro Vôlei | Vôlei Futuro | Vivo/Minas |
2012/2013 Detalhes | RJX | Sada Cruzeiro Vôlei | Sesi-SP |
2013/2014 Detalhes | Sada Cruzeiro Vôlei | Sesi-SP | Vôlei Brasil Kirin |
2014/2015 Detalhes | Sada Cruzeiro Vôlei | Sesi-SP | Funvic/Taubaté |
2015/2016[4] Detalhes | Sada Cruzeiro Vôlei | Vôlei Brasil Kirin | Funvic/Taubaté |
2016/2017[5][6] Detalhes | Sada Cruzeiro Vôlei | Funvic/Taubaté | Sesi-SP |
2017/2018 Detalhes | Sada Cruzeiro Vôlei | Sesi-SP | SESC-RJ |
Títulos por clube |
| Equipe | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 5 | 0 | |
| 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 |
Títulos por estado |
| Estado | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 15 | |
| 13 | 8 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 8 | 2 |
Ver também |
- Confederação Brasileira de Voleibol
- Superliga Brasileira de Voleibol Masculino - Série B
- Superliga Brasileira de Voleibol Feminino - Série A
Notas
↑ Jogou até a temporada 2005/2006 como Banespa, entre 2006/2007 e 2009/2010 como Brasil Vôlei Clube e hoje joga como Vôlei Brasil Kirin de Campinas.
↑ Jogou até a temporada 2007/2008 como Ulbra em Canoas (RS), mas nas temporadas de 2003–04 e 2005-06 junto ao SPFC mas com sede em Canoas-RS, na temporada 2007–08 junto a Suzano mas com sede também em Canoas-RS, mas já na 2008/2009 junto a Suzano a sede foi nessa cidade de (SP). Nas duas temporadas seguintes jogou junto ao São Caetano/Tamoyo nessa cidade paulista.
↑ A partir da Liga Nacional 1992-93 ocorre a fusão entre a Associação Atlética Frangosul (com sede em Montenegro - RS) e a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, resultando no clube Frangosul/Ginástica.
Referências
↑ «Rede TV! faz acordo com a Globo e Superliga de Vôlei volta à TV aberta». UOL. 8 de abril de 2015. Consultado em 3 de fevereiro de 2017. Cópia arquivada em 8 de dezembro de 2016
↑ ab «Linha do tempo». Correio do Povo. 8 de novembro de 2010. Consultado em 2 de novembro de 2016
↑ «SUPERLIGA 08/09: Histórico da Superliga». CBV. 27 de outubro de 2008. Consultado em 21 de janeiro de 2014
↑ Rocha, Danielle (10 de abril de 2016). «Cruzeiro passa sufoco, mas leva o tetra da Superliga e é "campeão de tudo"». globoesporte.com. Grupo Globo. Consultado em 11 de abril de 2016. Cópia arquivada em 11 de abril de 2016
↑ «Classificação Final». CBV. Superliga.cbv.com.br. Consultado em 10 de maio de 2017. Cópia arquivada em 10 de maio de 2017
↑ Gabriel Rodrigues, João; Thaynara Amaral (7 de maio de 2017). «Azul é a cor do título: Cruzeiro domina Taubaté e é penta da Superliga». globoesporte.com. Grupo Globo. Consultado em 10 de maio de 2017. Cópia arquivada em 10 de maio de 2017 A referência emprega parâmetros obsoletos|coautores=(ajuda)
Ligações externas |
Campeões na página oficial do campeonato (em português)
Página oficial do campeonato (em português)
Página oficial da CBV (em português)