Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1988
19º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta de 1988 | ||||
|---|---|---|---|---|
Budapeste 1988 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 5 de março a 6 de março | |||
| Estádio principal | Budapeste Sportcsarnok | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Indoor | |||
| Participação | 358 atletas de 27 nacionalidades | |||
| Eventos | 24 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
O 19º Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta foi realizado no Budapeste Sportcsarnok, em Budapeste, Hungria, nos dias 5 e 6 de março de 1988. [1]
Medalhistas |
- Masculino [2]
Evento | Ouro | Prata | Bronze | |||
| 60 m | 6.57 | 6.60 | 6.60 | |||
| 200 m | 20.62 | 20.65 | 20.83 | |||
| 400 m | 45.63 | 45.98 | 46.25 | |||
| 800 m | 1:49.17 | 1:49.45 | 1:49.46 | |||
| 1500 m | 3:45.72 | 3:46.16 | 3:46.51 | |||
| 3000 m | 7:55.29 | 7:56.04 | 7:56.51 | |||
| 60 m barreiras | 7.56 | 7.57 | 7.67 | |||
| 5000 m marcha | 18:44.40 | 18:44.91 | 18:45.91 | |||
| salto em altura | 2.39 | 2.37 | 2.35 | |||
| salto com vara | 5.75 | 5.70 | 5.70 | |||
| salto em comprimento | 8.06 | 8.03 | 8.00 | |||
| triplo salto | 17.30 | 17.25 | 17.23 | |||
| lançamento do peso | 21.42 | 20.22 | 19.98 | |||
- Feminino [3]
Evento | ||||||
| 60 m | 7.04 | 7.05 | 7.07 | |||
| 200 m | 22.69 | 22.79 | 23.12 | |||
| 400 m | 50.28 | 51.06 | 51.57 | |||
| 800 m | 2:01.19 | 2:01.61 | 2:01.85 | |||
| 1500 m | 4:05.77 | 4:06.16 | 4:07.06 | |||
| 3000 m | 8:44.50 | 8:46.97 | 8:51.04 | |||
| 60 m barreiras | 7.77 | 7.92 | 7.99 | |||
| 3000 m marcha | 12:48.99 | 12:51.08 | 12:55.03 | |||
| salto em altura | 2.04 | 1.97 | 1.97 | |||
| salto em comprimento | 7.30 | 7.24 | 6.62 | |||
| lançamento do peso | 20.39 | 20.23 | 20.20 | |||
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Site oficial». European-athletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais masculino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.
↑ «Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta – Resultados oficiais feminino». Gbrathletics. Consultado em 27 de março de 2017.